2017年度 セレクトセール サラブレッド 当歳
売却価格 | 計 | 牡 | 牝 | 割合 |
---|---|---|---|---|
総計 | 190(173) | 129(116) | 61(57) | 100.0(100.0) |
1億円以上 | 19(11) | 17(10) | 2(1) | 10.0(6.4) |
5000万円 ~ 1億円 | 33(29) | 23(22) | 10(7) | 17.4(16.8) |
4000万円 ~ 5000万円 | 27(14) | 20(12) | 7(2) | 14.2(8.1) |
3000万円 ~ 4000万円 | 27(34) | 18(23) | 9(11) | 14.2(19.7) |
2000万円 ~ 3000万円 | 27(27) | 19(15) | 8(12) | 14.2(15.6) |
1500万円 ~ 2000万円 | 32(16) | 16(13) | 16(3) | 16.8(9.2) |
1000万円 ~ 1500万円 | 16(21) | 10(13) | 6(8) | 8.4(12.1) |
900万円 ~ 1000万円 | 2(5) | 2(2) | -(3) | 1.1(2.9) |
800万円 ~ 900万円 | 1(10) | 1(3) | -(7) | 0.5(5.8) |
700万円 ~ 800万円 | 3(2) | 2(2) | 1(-) | 1.6(1.2) |
600万円 ~ 700万円 | 2(3) | 1(-) | 1(3) | 1.1(1.7) |
500万円 ~ 600万円 | 1(1) | -(1) | 1(-) | 0.5(0.6) |
400万円 ~ 500万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
300万円 ~ 400万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
200万円 ~ 300万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
100万円 ~ 200万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
100万円未満 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
※()内は前年