JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 184(175) 138(127) 46(48) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(1) -(1) -(-) -(0.6)
4000万円 ~ 5000万円 3(3) 3(3) -(-) 1.6(1.7)
3000万円 ~ 4000万円 19(9) 18(9) 1(-) 10.3(5.1)
2000万円 ~ 3000万円 31(25) 25(24) 6(1) 16.8(14.3)
1500万円 ~ 2000万円 41(25) 36(24) 5(1) 22.3(14.3)
1000万円 ~ 1500万円 43(45) 25(31) 18(14) 23.4(25.7)
900万円 ~ 1000万円 9(6) 5(3) 4(3) 4.9(3.4)
800万円 ~ 900万円 10(8) 9(6) 1(2) 5.4(4.6)
700万円 ~ 800万円 14(15) 9(9) 5(6) 7.6(8.6)
600万円 ~ 700万円 6(12) 2(8) 4(4) 3.3(6.9)
500万円 ~ 600万円 8(26) 6(9) 2(17) 4.3(14.9)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ