JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 950(805) 532(456) 418(349) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 1(-) 1(-) -(-) 0.1(-)
3000万円 ~ 4000万円 2(-) 2(-) -(-) 0.2(-)
2000万円 ~ 3000万円 11(6) 11(5) -(1) 1.2(0.7)
1500万円 ~ 2000万円 28(15) 28(14) -(1) 2.9(1.9)
1000万円 ~ 1500万円 86(48) 66(40) 20(8) 9.1(6.0)
900万円 ~ 1000万円 28(12) 19(8) 9(4) 2.9(1.5)
800万円 ~ 900万円 30(32) 24(26) 6(6) 3.2(4.0)
700万円 ~ 800万円 56(40) 38(27) 18(13) 5.9(5.0)
600万円 ~ 700万円 60(40) 39(25) 21(15) 6.3(5.0)
500万円 ~ 600万円 95(82) 61(69) 34(13) 10.0(10.2)
400万円 ~ 500万円 147(128) 80(72) 67(56) 15.5(15.9)
300万円 ~ 400万円 166(168) 85(94) 81(74) 17.5(20.9)
200万円 ~ 300万円 172(144) 67(54) 105(90) 18.1(17.9)
100万円 ~ 200万円 67(89) 11(22) 56(67) 7.1(11.1)
100万円未満 1(1) -(-) 1(1) 0.1(0.1)

()内は前年

トップへ