JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 197(149) 154(117) 43(32) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(1) -(1) -(-) -(0.7)
3000万円 ~ 4000万円 18(10) 17(8) 1(2) 9.1(6.7)
2000万円 ~ 3000万円 27(30) 21(26) 6(4) 13.7(20.1)
1500万円 ~ 2000万円 42(25) 36(16) 6(9) 21.3(16.8)
1000万円 ~ 1500万円 56(41) 45(35) 11(6) 28.4(27.5)
900万円 ~ 1000万円 4(5) 4(3) -(2) 2.0(3.4)
800万円 ~ 900万円 23(15) 16(10) 7(5) 11.7(10.1)
700万円 ~ 800万円 12(11) 6(8) 6(3) 6.1(7.4)
600万円 ~ 700万円 15(6) 9(5) 6(1) 7.6(4.0)
500万円 ~ 600万円 -(5) -(5) -(-) -(3.4)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ