JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 69(68) 32(30) 37(38) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 1(-) 1(-) -(-) 1.4(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 3(1) 2(1) 1(-) 4.3(1.5)
2000万円 ~ 3000万円 10(2) 7(-) 3(2) 14.5(2.9)
1500万円 ~ 2000万円 9(6) 2(4) 7(2) 13.0(8.8)
1000万円 ~ 1500万円 13(15) 6(5) 7(10) 18.8(22.1)
900万円 ~ 1000万円 4(5) 2(4) 2(1) 5.8(7.4)
800万円 ~ 900万円 7(6) 3(1) 4(5) 10.1(8.8)
700万円 ~ 800万円 6(9) 2(4) 4(5) 8.7(13.2)
600万円 ~ 700万円 4(6) 3(3) 1(3) 5.8(8.8)
500万円 ~ 600万円 6(7) 1(4) 5(3) 8.7(10.3)
400万円 ~ 500万円 4(3) 3(-) 1(3) 5.8(4.4)
300万円 ~ 400万円 2(5) -(2) 2(3) 2.9(7.4)
200万円 ~ 300万円 -(2) -(1) -(1) -(2.9)
100万円 ~ 200万円 -(1) -(1) -(-) -(1.5)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ