JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 184(197) 137(154) 47(43) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 8(-) 7(-) 1(-) 4.3(-)
4000万円 ~ 5000万円 5(-) 4(-) 1(-) 2.7(-)
3000万円 ~ 4000万円 17(18) 15(17) 2(1) 9.2(9.1)
2000万円 ~ 3000万円 36(27) 30(21) 6(6) 19.6(13.7)
1500万円 ~ 2000万円 34(42) 24(36) 10(6) 18.5(21.3)
1000万円 ~ 1500万円 44(56) 32(45) 12(11) 23.9(28.4)
900万円 ~ 1000万円 10(4) 5(4) 5(-) 5.4(2.0)
800万円 ~ 900万円 12(23) 9(16) 3(7) 6.5(11.7)
700万円 ~ 800万円 12(12) 5(6) 7(6) 6.5(6.1)
600万円 ~ 700万円 6(15) 6(9) -(6) 3.3(7.6)
500万円 ~ 600万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ