2020年度 北海道サマーセール サラブレッド 1歳
売却価格 | 計 | 牡 | 牝 | 割合 |
---|---|---|---|---|
総計 | 825(859) | 474(518) | 351(341) | 100.0(100.0) |
1億円以上 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
5000万円 ~ 1億円 | 1(-) | 1(-) | -(-) | 0.1(-) |
4000万円 ~ 5000万円 | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
3000万円 ~ 4000万円 | 2(-) | 2(-) | -(-) | 0.2(-) |
2000万円 ~ 3000万円 | 17(13) | 14(12) | 3(1) | 2.1(1.5) |
1500万円 ~ 2000万円 | 41(25) | 31(21) | 10(4) | 5.0(2.9) |
1000万円 ~ 1500万円 | 99(69) | 67(57) | 32(12) | 12.0(8.0) |
900万円 ~ 1000万円 | 33(30) | 19(23) | 14(7) | 4.0(3.5) |
800万円 ~ 900万円 | 30(35) | 21(25) | 9(10) | 3.6(4.1) |
700万円 ~ 800万円 | 66(46) | 48(29) | 18(17) | 8.0(5.4) |
600万円 ~ 700万円 | 63(65) | 37(33) | 26(32) | 7.6(7.6) |
500万円 ~ 600万円 | 93(93) | 52(69) | 41(24) | 11.3(10.8) |
400万円 ~ 500万円 | 123(123) | 70(75) | 53(48) | 14.9(14.3) |
300万円 ~ 400万円 | 118(168) | 60(92) | 58(76) | 14.3(19.6) |
200万円 ~ 300万円 | 97(123) | 41(58) | 56(65) | 11.8(14.3) |
100万円 ~ 200万円 | 41(68) | 11(24) | 30(44) | 5.0(7.9) |
100万円未満 | 1(1) | -(-) | 1(1) | 0.1(0.1) |
※()内は前年