JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 365(320) 154(150) 211(170) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 -(1) -(-) -(1) -(0.3)
1500万円 ~ 2000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
1000万円 ~ 1500万円 6(2) 4(1) 2(1) 1.6(0.6)
900万円 ~ 1000万円 4(4) -(2) 4(2) 1.1(1.3)
800万円 ~ 900万円 6(5) 3(5) 3(-) 1.6(1.6)
700万円 ~ 800万円 13(6) 10(5) 3(1) 3.6(1.9)
600万円 ~ 700万円 18(15) 11(13) 7(2) 4.9(4.7)
500万円 ~ 600万円 21(26) 17(17) 4(9) 5.8(8.1)
400万円 ~ 500万円 49(30) 26(18) 23(12) 13.4(9.4)
300万円 ~ 400万円 71(46) 34(26) 37(20) 19.5(14.4)
200万円 ~ 300万円 70(74) 25(32) 45(42) 19.2(23.1)
100万円 ~ 200万円 83(71) 17(26) 66(45) 22.7(22.2)
100万円未満 24(40) 7(5) 17(35) 6.6(12.5)

()内は前年

トップへ