JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 83(-) 46(-) 37(-) 100.0(-)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 1(-) -(-) 1(-) 1.2(-)
2000万円 ~ 3000万円 1(-) -(-) 1(-) 1.2(-)
1500万円 ~ 2000万円 4(-) 3(-) 1(-) 4.8(-)
1000万円 ~ 1500万円 13(-) 10(-) 3(-) 15.7(-)
900万円 ~ 1000万円 2(-) 2(-) -(-) 2.4(-)
800万円 ~ 900万円 7(-) 4(-) 3(-) 8.4(-)
700万円 ~ 800万円 9(-) 3(-) 6(-) 10.8(-)
600万円 ~ 700万円 8(-) 5(-) 3(-) 9.6(-)
500万円 ~ 600万円 20(-) 14(-) 6(-) 24.1(-)
400万円 ~ 500万円 9(-) 4(-) 5(-) 10.8(-)
300万円 ~ 400万円 3(-) -(-) 3(-) 3.6(-)
200万円 ~ 300万円 6(-) 1(-) 5(-) 7.2(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ