JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 1068(958) 608(549) 460(409) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 1(-) 1(-) -(-) 0.1(-)
4000万円 ~ 5000万円 3(2) 3(2) -(-) 0.3(0.2)
3000万円 ~ 4000万円 5(4) 5(4) -(-) 0.5(0.4)
2000万円 ~ 3000万円 30(30) 26(23) 4(7) 2.8(3.1)
1500万円 ~ 2000万円 65(59) 51(48) 14(11) 6.1(6.2)
1000万円 ~ 1500万円 156(101) 107(69) 49(32) 14.6(10.5)
900万円 ~ 1000万円 49(54) 32(34) 17(20) 4.6(5.6)
800万円 ~ 900万円 67(45) 44(28) 23(17) 6.3(4.7)
700万円 ~ 800万円 73(54) 42(33) 31(21) 6.8(5.6)
600万円 ~ 700万円 78(81) 48(51) 30(30) 7.3(8.5)
500万円 ~ 600万円 108(124) 52(70) 56(54) 10.1(12.9)
400万円 ~ 500万円 131(112) 67(63) 64(49) 12.3(11.7)
300万円 ~ 400万円 155(146) 75(74) 80(72) 14.5(15.2)
200万円 ~ 300万円 116(110) 44(44) 72(66) 10.9(11.5)
100万円 ~ 200万円 31(32) 11(6) 20(26) 2.9(3.3)
100万円未満 -(4) -(-) -(4) -(0.4)

()内は前年

トップへ