JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 216(222) 126(134) 90(88) 100.0(100.0)
1億円以上 31(35) 27(30) 4(5) 14.4(15.8)
5000万円 ~ 1億円 75(66) 44(44) 31(22) 34.7(29.7)
4000万円 ~ 5000万円 27(33) 15(20) 12(13) 12.5(14.9)
3000万円 ~ 4000万円 36(37) 19(17) 17(20) 16.7(16.7)
2000万円 ~ 3000万円 34(31) 14(14) 20(17) 15.7(14.0)
1500万円 ~ 2000万円 7(12) 5(5) 2(7) 3.2(5.4)
1000万円 ~ 1500万円 6(4) 2(3) 4(1) 2.8(1.8)
900万円 ~ 1000万円 -(1) -(-) -(1) -(0.5)
800万円 ~ 900万円 -(3) -(1) -(2) -(1.4)
700万円 ~ 800万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
600万円 ~ 700万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
500万円 ~ 600万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ