JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 79(70) 40(33) 39(37) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(2) -(1) -(1) -(2.9)
2000万円 ~ 3000万円 7(7) 3(3) 4(4) 8.9(10.0)
1500万円 ~ 2000万円 7(7) 3(4) 4(3) 8.9(10.0)
1000万円 ~ 1500万円 23(17) 10(7) 13(10) 29.1(24.3)
900万円 ~ 1000万円 6(5) 4(1) 2(4) 7.6(7.1)
800万円 ~ 900万円 5(3) 3(-) 2(3) 6.3(4.3)
700万円 ~ 800万円 7(7) 5(5) 2(2) 8.9(10.0)
600万円 ~ 700万円 2(2) 2(1) -(1) 2.5(2.9)
500万円 ~ 600万円 6(7) 4(3) 2(4) 7.6(10.0)
400万円 ~ 500万円 8(7) 4(4) 4(3) 10.1(10.0)
300万円 ~ 400万円 5(5) 1(3) 4(2) 6.3(7.1)
200万円 ~ 300万円 3(1) 1(1) 2(-) 3.8(1.4)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ