JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 412(271) 290(198) 122(73) 100.0(100.0)
1億円以上 1(1) 1(1) -(-) 0.2(0.4)
5000万円 ~ 1億円 19(15) 15(14) 4(1) 4.6(5.5)
4000万円 ~ 5000万円 7(14) 4(13) 3(1) 1.7(5.2)
3000万円 ~ 4000万円 29(31) 24(26) 5(5) 7.0(11.4)
2000万円 ~ 3000万円 81(60) 71(51) 10(9) 19.7(22.1)
1500万円 ~ 2000万円 69(52) 48(35) 21(17) 16.7(19.2)
1000万円 ~ 1500万円 96(54) 61(35) 35(19) 23.3(19.9)
900万円 ~ 1000万円 15(15) 6(8) 9(7) 3.6(5.5)
800万円 ~ 900万円 36(17) 26(8) 10(9) 8.7(6.3)
700万円 ~ 800万円 31(8) 19(4) 12(4) 7.5(3.0)
600万円 ~ 700万円 28(4) 15(3) 13(1) 6.8(1.5)
500万円 ~ 600万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
400万円 ~ 500万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
300万円 ~ 400万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
200万円 ~ 300万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円 ~ 200万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
100万円未満 -(-) -(-) -(-) -(-)

()内は前年

トップへ