JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 429(402) 197(189) 232(213) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 4(3) 3(3) 1(-) 0.9(0.7)
1500万円 ~ 2000万円 8(16) 4(9) 4(7) 1.9(4.0)
1000万円 ~ 1500万円 25(38) 17(25) 8(13) 5.8(9.5)
900万円 ~ 1000万円 12(11) 7(9) 5(2) 2.8(2.7)
800万円 ~ 900万円 13(19) 8(9) 5(10) 3.0(4.7)
700万円 ~ 800万円 25(27) 15(12) 10(15) 5.8(6.7)
600万円 ~ 700万円 40(28) 21(10) 19(18) 9.3(7.0)
500万円 ~ 600万円 57(32) 32(25) 25(7) 13.3(8.0)
400万円 ~ 500万円 54(46) 27(17) 27(29) 12.6(11.4)
300万円 ~ 400万円 78(56) 31(28) 47(28) 18.2(13.9)
200万円 ~ 300万円 65(81) 23(28) 42(53) 15.2(20.1)
100万円 ~ 200万円 45(43) 9(13) 36(30) 10.5(10.7)
100万円未満 3(2) -(1) 3(1) 0.7(0.5)

()内は前年

トップへ