JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

中央:2024年5月19日現在
地方:2024年5月20日現在

お気に入り 有料ブラックタイプ
本馬
|黒鹿毛|1966年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|鹿毛|1972年|三石産| アイオニアン(GB)
|鹿毛|1973年|三石産| アローエクスプレス
|黒鹿毛|1977年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1979年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|鹿毛|1984年|浦河産| ヴアリイフオージユ(IRE)
|芦毛|1985年|浦河産| ダンサーズイメージ(USA)
|鹿毛|1986年|浦河産| ハバツト(IRE)
産駒なし
1987年| シンザン
産駒なし
|栗毛|1989年|新冠産| シービークロス
|青鹿毛|1990年|新冠産| フオテイテン(USA)
|黒鹿毛|1980年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|黒鹿毛|1981年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
産駒なし
1986年| ニチドウタロー
|黒鹿毛|1987年|三石産| ニチドウタロー
|黒鹿毛|1988年|三石産| ニチドウアラシ
|鹿毛|1989年|三石産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1990年|三石産| ナイスダンサー(CAN)
産駒なし
1991年| ゲイメセン(USA)
|栗毛|1992年|三石産| イクスクルシヴヌレイエフ(USA)
|青鹿毛|1993年|三石産| サクライツトー
|栗毛|1994年|三石産| グリーンマウント(USA)
産駒なし
産駒なし
|栗毛|1983年|浦河産| ボールドコンバタント(USA)
|栗毛|1984年|浦河産| フアバージ(FR)
|黒鹿毛|1985年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
|鹿毛|1989年|荻伏産| ハードツービート(IRE)
産駒なし
1990年| シーホーク(FR)
|黒鹿毛|1991年|荻伏産| ラシアンルーブル(USA)
|青鹿毛|1992年|荻伏産| ラツキーソブリン(USA)
|青鹿毛|1993年|荻伏産| ノーザンディクテイター(USA)
|黒鹿毛|1994年|荻伏産| ノーザンディクテイター(USA)
産駒なし
1995年| オペラハウス(GB)
|黒鹿毛|1996年|荻伏産| カンパラ(GB)
|青鹿毛|1997年|荻伏産| ヴィジョン(USA)
|黒鹿毛|1998年|荻伏産| ペルジノ(USA)
産駒なし
|芦毛|2000年|荻伏産| ミシル(USA)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
2003年|
|鹿毛|1986年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
|鹿毛|1990年|荻伏産| バンブーアトラス
|鹿毛|1991年|荻伏産| リヴリア(USA)
|鹿毛|1992年|荻伏産| モガミ(FR)
|鹿毛|1993年|荻伏産| ルション(USA)
|黒鹿毛|1994年|荻伏産| モガミ(FR)
|鹿毛|1995年|荻伏産| バンブーアトラス
|鹿毛|1996年|荻伏産| キンググローリアス(USA)
産駒なし
1997年| モガミ(FR)
|鹿毛|1998年|荻伏産| オペラハウス(GB)
産駒なし
1999年|
|栗毛|2000年|荻伏産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|2001年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
産駒なし
2003年| シャンハイ(USA)
__________________
産駒なし
1987年| カネミノブ
|栗毛|1988年|静内産| アンバーシヤダイ
|1992年| トレボロ(USA)
産駒なし
1993年| メジロテイターン
|栗毛|1994年|門別産| メリーナイス
|鹿毛|1995年|門別産| ミスターシービー
産駒なし
1997年| ダイナコスモス
|鹿毛|1989年|静内産| サクラシヨウリ
産駒なし
1990年| テリオス(GB)
|鹿毛|1991年|静内産| ナグルスキー(CAN)
|鹿毛|2000年|荻伏産| パラダイスクリーク(USA)
|鹿毛|2001年|荻伏産| アブクマポーロ
__________________
産駒なし
1974年| リボツコ(USA)
産駒なし
|栗毛|1976年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|栗毛|1982年|三石産| シンバー(IRE)
産駒なし
1987年| サクラシヨウリ
|栗毛|1988年|静内産| カジユン(IRE)
|栗毛|1989年|静内産| サクラシンゲキ
|栗毛|1990年|静内産| プルラリズム(USA)
産駒なし
1991年| サクラシヨウリ
|鹿毛|1983年|三石産| ニチドウタロー
|鹿毛|1988年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
|黒鹿毛|1989年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
|鹿毛|1990年|三石産| アステイングドウ(FR)
|鹿毛|1991年|三石産| アリラバツト(FR)
|鹿毛|1992年|三石産| ダイヤモンドショール(GB)
|鹿毛|1993年|三石産| グリンモリー
|栗毛|1995年|三石産| スルーオダイナ
|鹿毛|1997年|三石産| パークリージエント(CAN)
|栗毛|1998年|三石産| トロメオ(IRE)
|鹿毛|1999年|三石産| カコイーシーズ(USA)
|栗毛|2000年|三石産| サンデーブランチ
産駒なし
2001年| ロイヤルタッチ
|黒鹿毛|2002年|三石産| エアダブリン
セン |鹿毛|2003年|三石産| カリスタグローリ
産駒なし
2004年|
産駒なし
1984年| パーソロン(IRE)
産駒なし
|栗毛|1986年|三石産| アローエクスプレス
|栗毛|1991年|静内産| リフアーズスペシヤル(USA)
産駒なし
1992年| イブンベイ(GB)
産駒なし
1993年| リズム(USA)
|栗毛|1994年|静内産| アイネスフウジン
|鹿毛|1995年|静内産| ワツスルタツチ(USA)
|鹿毛|1996年|静内産| ウイニングチケット
|鹿毛|1997年|静内産| アンバーシヤダイ
産駒なし
|栗毛|1988年|三石産| フイデイオン(FR)
|鹿毛|1989年|浦河産| ロジンスキー(USA)
|黒鹿毛|1993年|三石産| ダイイチボーイ
|栗毛|1994年|三石産| ダイイチボーイ
|鹿毛|1995年|三石産| メジロマックイーン
|栗毛|1997年|三石産| ミホノブルボン
|鹿毛|1999年|三石産| クリミナルタイプ(USA)
|鹿毛|2000年|三石産| シンボリルドルフ
産駒なし
|黒鹿毛|1990年|浦河産| トウシヨウボーイ
|鹿毛|1994年|浦河産| アンバーシヤダイ
産駒なし
1995年| ナグルスキー(CAN)
|鹿毛|1996年|浦河産| ラシアンルーブル(USA)
産駒なし
1997年| アーミジャー(GB)
|栗毛|1998年|浦河産| アーミジャー(GB)
産駒なし
|青鹿毛|2001年|浦河産| エブロス(USA)
産駒なし
2002年| マイニング(USA)
産駒なし
__________________
産駒なし
産駒なし
1992年| ランドヒリュウ
|鹿毛|1993年|浦河産| レシテイシヨン(USA)
産駒なし
1994年| フオテイテン(USA)
産駒なし
|栗毛|1977年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|栃栗毛|1983年|静内産| シンバー(IRE)
|栗毛|1984年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
|鹿毛|1989年|荻伏産| ビシヨツプボブ(CAN)
|芦毛|1990年|荻伏産| シーホーク(FR)
|鹿毛|1991年|荻伏産| ギヤロツプダイナ
|青鹿毛|1992年|荻伏産| ヤエノダイヤ
|栗毛|1994年|荻伏産| ヤエノダイヤ
|1995年| ヤエノダイヤ
|栗毛|1985年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
|黒鹿毛|1986年|静内産| アンバーシヤダイ
|鹿毛|1991年|新冠産| サウスアトランテイツク(IRE)
|鹿毛|1992年|新冠産| イルドブルボン(USA)
産駒なし
1993年| リヴリア(USA)
|黒鹿毛|1994年|平取産| ニホンピロウイナー
|鹿毛|1995年|平取産| シャーディー(USA)
|青鹿毛|1996年|平取産| ダイタクヘリオス
|鹿毛|1987年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
産駒なし
1988年| カジユン(IRE)
産駒なし
1989年| ノーリユート(FR)
|栗毛|1990年|静内産| ラツキーソブリン(USA)
|栗毛|1991年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
|黒鹿毛|1992年|静内産| プルラリズム(USA)
|栗毛|1994年|静内産| ノーアテンシヨン(FR)
産駒なし
1995年| フオテイテン(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1979年|三石産| テスコボーイ(GB)
|黒鹿毛|1980年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|鹿毛|1985年|三石産| ニチドウタロー
|鹿毛|1991年|三石産| グリーンマウント(USA)
|青鹿毛|1992年|三石産| イクスクルシヴヌレイエフ(USA)
|栗毛|1993年|三石産| グリーンマウント(USA)
産駒なし
1994年| ニチドウアラシ
|鹿毛|1995年|三石産| シャーラスタニ(USA)
|栗毛|1996年|三石産| リファーズウィッシュ(FR)
産駒なし
|栗毛|1998年|三石産| エブロス(USA)
|黒鹿毛|1999年|三石産| ヤマニンゼファー
産駒なし
産駒なし
2001年|
|黒鹿毛|1986年|三石産| トウシヨウボーイ
|鹿毛|1991年|静内産| ラシアンボンド(USA)
|鹿毛|1992年|静内産| パークリージエント(CAN)
|鹿毛|1993年|静内産| サクラシンゲキ
|黒鹿毛|1994年|静内産| サクラシンゲキ
|黒鹿毛|1995年|静内産| テユーター(USA)
|鹿毛|1996年|静内産| ハープアイル(USA)
|黒鹿毛|1997年|静内産| ラグビーボール
|鹿毛|1998年|青森産| ホワイトストーン
産駒なし
1999年|
|黒鹿毛|1987年|三石産| ニチドウタロー
|青鹿毛|1992年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
|鹿毛|1993年|三石産| イクスクルシヴヌレイエフ(USA)
産駒なし
1994年| アンバーシヤダイ
|黒鹿毛|1995年|三石産| ラシアンルーブル(USA)
産駒なし
1996年| サンキリコ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1989年|三石産| ロジンスキー(USA)
|栃栗毛|1990年|三石産| ニチドウアラシ
|栃栗毛|1991年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
|青鹿毛|1992年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
産駒なし
1993年| ニチドウタロー
|青鹿毛|1994年|三石産| ニチドウタロー
産駒なし
1995年| ウインザーノツト
|青鹿毛|1996年|三石産| ミスターシービー
産駒なし
1997年| ミスターシービー
|栃栗毛|1981年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
産駒なし
|鹿毛|1983年|三石産| ニチドウタロー
|黒鹿毛|1984年|三石産| アローエクスプレス
産駒なし
1985年| グランデイ(IRE)
産駒なし
__________________
|鹿毛|1951年|三石産| プリメロ(GB)
|鹿毛|1956年|三石産| ビツグヴイ(USA)
|鹿毛|1957年|三石産| ライジングフレーム(IRE)
|黒鹿毛|1963年|浦河産| タリヤートス(IRE)
|鹿毛|1969年|浦河産| パーソロン(IRE)
|鹿毛|1970年|浦河産| インデイアナ(GB)
|鹿毛|1971年|浦河産| シンザン
|栗毛|1965年|荻伏産| サンプルーフ(FR)
|黒鹿毛|1966年|浦河産| サンプルーフ(FR)
|鹿毛|1971年|浦河産| フイダルゴ(GB)
産駒なし
1977年| フロリバンダ(GB)
|鹿毛|1978年|荻伏産| コーネルランサー
産駒なし
1979年| シーホーク(FR)
|鹿毛|1980年|荻伏産| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1982年| ゼダーン(GB)
|黒鹿毛|1983年|荻伏産| シーホーク(FR)
|鹿毛|1984年|荻伏産| トウシヨウボーイ
産駒なし
1985年| シーホーク(FR)
|鹿毛|1986年|荻伏産| ステイールハート(IRE)
産駒なし
1987年| シーホーク(FR)
|鹿毛|1988年|荻伏産| レシテイシヨン(USA)
|芦毛|1989年|荻伏産| メンデス(FR)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1992年|荻伏産| スクラムダイナ
|栗毛|1972年|浦河産| ダイハード(GB)
|黒鹿毛|1976年|荻伏産| カウアイキング(USA)
|栗毛|1977年|荻伏産| イエローゴツド(GB)
|栃栗毛|1978年|荻伏産| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1979年| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1980年| シーホーク(FR)
産駒なし
|1981年| ゼダーン(GB)
産駒なし
1982年| イエローゴツド(GB)
|栗毛|1983年|荻伏産| イエローゴツド(GB)
産駒なし
1984年| イエローゴツド(GB)
|栗毛|1985年|荻伏産| イエローゴツド(GB)
|鹿毛|1986年|荻伏産| ピツトカーン(IRE)
|鹿毛|1987年|荻伏産| アーテイアス(USA)
|鹿毛|1989年|荻伏産| コインドシルバー(USA)
産駒なし
産駒なし
|鹿毛|1992年|荻伏産| ワツスルタツチ(USA)
産駒なし
1973年| ミラルゴ(GB)
産駒なし
1974年| ヴイミー(FR)
|黒鹿毛|1975年|浦河産| テスコボーイ(GB)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1982年| ダイゴウ
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|1985年|門別産| サテインゴ(GB)
|黒鹿毛|1986年|門別産| タケシバオー
産駒なし
産駒なし
|黒鹿毛|1989年|門別産| タツプオンウツド(IRE)
産駒なし
産駒なし
1991年| マジツクミラー(GB)
|鹿毛|1976年|荻伏産| フロリバンダ(GB)
産駒なし
|芦毛|1978年|荻伏産| シーホーク(FR)
|鹿毛|1979年|荻伏産| ハードツービート(IRE)
|鹿毛|1983年|荻伏産| フィルモン(GB)
産駒なし
1984年| シーホーク(FR)
|鹿毛|1985年|荻伏産| サドンソー(CAN)
|鹿毛|1986年|荻伏産| イエローゴツド(GB)
|鹿毛|1987年|荻伏産| グランデイ(IRE)
産駒なし
|鹿毛|1990年|浦河産| レシテイシヨン(USA)
産駒なし
1991年| ブラームス(USA)
|鹿毛|1992年|浦河産| アウザール(USA)
|鹿毛|1993年|浦河産| サドラーズラッド(IRE)
産駒なし
1994年| デュラブ(USA)
産駒なし
1995年| ダハール(USA)
|鹿毛|1996年|浦河産| グロウ(USA)
産駒なし
1997年| フレッシュボイス
|鹿毛|1998年|浦河産| ネーハイシーザー
__________________
1999年|
産駒なし
__________________
|鹿毛|1958年|三石産| ブツフラー(GB)
|鹿毛|1960年|三石産| ライジングフレーム(IRE)
|栗毛|1965年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栃栗毛|1967年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|黒鹿毛|1975年|えりも産| イースタンフリート(USA)
|青毛|1979年|浦河産| リツチボーイ(GB)
|鹿毛|1980年|浦河産| トライバルチーフ(GB)
|黒鹿毛|1981年|浦河産| フアバージ(FR)
|芦毛|1982年|静内産| ゼダーン(GB)
|黒鹿毛|1983年|静内産| マルゼンスキー
産駒なし
|鹿毛|1985年|静内産| シンザン
|黒鹿毛|1986年|静内産| ガロト(FR)
|芦毛|1987年|静内産| パーフライト(USA)
産駒なし
|鹿毛|1989年|新冠産| サクラロータリー
|栗毛|1990年|新冠産| サクラロータリー
産駒なし
1991年| テユデナム(IRE)
|鹿毛|1992年|新冠産| ウインザーノツト
|黒鹿毛|1993年|新冠産| オグリキャップ
産駒なし
1994年| オグリキャップ
|鹿毛|1976年|えりも産| ボールドリツク(USA)
|栗毛|1977年|えりも産| ゲイサン(FR)
|黒鹿毛|1983年|えりも産| エリモジヨージ
産駒なし
|芦毛|1985年|新冠産| ダンサーズイメージ(USA)
|栗毛|1986年|新冠産| タイテエム
|栗毛|1987年|新冠産| タイテエム
産駒なし
|栗毛|1989年|新冠産| カーホワイト(IRE)
|栗毛|1990年|新冠産| メイシヨウキング
産駒なし
1991年| エリモタイヨー
産駒なし
|栃栗毛|1979年|えりも産| ゲイサン(FR)
|黒鹿毛|1984年|えりも産| エリモジヨージ
|黒鹿毛|1985年|えりも産| エリモジヨージ
産駒なし
セン |黒鹿毛|1988年|えりも産| ヴアリイフオージユ(IRE)
|芦毛|1989年|えりも産| メンデス(FR)
|栃栗毛|1990年|えりも産| サクラシンゲキ
|鹿毛|1991年|えりも産| レシテイシヨン(USA)
|鹿毛|1980年|えりも産| イースタンフリート(USA)
|芦毛|1985年|新冠産| ハバツト(IRE)
産駒なし
1986年| サニーシプレー
|黒鹿毛|1987年|新冠産| マナード(IRE)
産駒なし
1988年| マナード(IRE)
|鹿毛|1989年|新冠産| ヤワ(IRE)
|鹿毛|1990年|新冠産| デイヴイツズバード(USA)
|鹿毛|1991年|新冠産| デイヴイツズバード(USA)
|鹿毛|1992年|新冠産| アウザール(USA)
|鹿毛|1993年|新冠産| リヴリア(USA)
産駒なし
1981年| テスコボーイ(GB)
|芦毛|1982年|えりも産| ゼダーン(GB)
産駒なし
産駒なし
1987年| ゼンマツ
|芦毛|1988年|えりも産| パーソナリテイ(USA)
|芦毛|1989年|えりも産| ピツトカーン(IRE)
産駒なし
1990年| メンデス(FR)
産駒なし
産駒なし
産駒なし
1983年| エリモジヨージ
|鹿毛|1984年|えりも産| ノーザンアンサー(CAN)
|鹿毛|1988年|浦河産| ミナガワマンナ
|黒鹿毛|1989年|浦河産| レシテイシヨン(USA)
|鹿毛|1990年|浦河産| レシテイシヨン(USA)
|鹿毛|1991年|浦河産| アサヒエンペラー
|鹿毛|1992年|浦河産| フェアジャッジメント(USA)
|鹿毛|1993年|浦河産| スルーザドラゴン(USA)
|鹿毛|1994年|浦河産| ガダボート(USA)
|栗毛|1995年|浦河産| インイクストリーミス(USA)
|1996年| レオダーバン
|鹿毛|1997年|浦河産| サツカーボーイ
|鹿毛|1998年|鹿児島産| サマーサスピション
|黒鹿毛|1999年|鹿児島産| ビゼンニシキ
|鹿毛|2000年|鹿児島産| ラシアンルーブル(USA)
|黒鹿毛|2001年|鹿児島産| ラシアンルーブル(USA)
|鹿毛|2002年|鹿児島産| シャーディー(USA)
産駒なし
2003年|
|栗毛|1985年|えりも産| サドンソー(CAN)
|栗毛|1990年|えりも産| リヴリア(USA)
|黒鹿毛|1991年|えりも産| リヴリア(USA)
|黒鹿毛|1992年|えりも産| ブライアンズタイム(USA)
|黒鹿毛|1993年|えりも産| アレミロード(USA)
|鹿毛|1994年|えりも産| アレミロード(USA)
|栗毛|1996年|えりも産| ヘクタープロテクター(USA)
|黒鹿毛|1998年|浦河産| スターオブコジーン(USA)
|栗毛|1999年|浦河産| トウカイテイオー
__________________
2000年|
|栗毛|1986年|えりも産| パーソナリテイ(USA)
|鹿毛|1990年|荻伏産| サニーシプレー
産駒なし
1991年| サクラトウコウ
|栗毛|1992年|荻伏産| ヤマニンスキー
|栗毛|1993年|荻伏産| アイネスフウジン
産駒なし
1994年| アレミロード(USA)
|鹿毛|1995年|荻伏産| スキャン(USA)
産駒なし
産駒なし
1988年| サニーシプレー
|鹿毛|1989年|えりも産| トウケイホープ
|栗毛|1996年|厚真産| グレートホープ
|青鹿毛|1997年|厚真産| グレートホープ
|黒鹿毛|1998年|門別産| グレートホープ
産駒なし
|栃栗毛|1968年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栗毛|1972年|三石産| エタン(USA)
|鹿毛|1973年|三石産| フイダルゴ(GB)
産駒なし
|鹿毛|1978年|三石産| レイズアボーイ(USA)
産駒なし
1979年| リベロ(USA)
|栃栗毛|1980年|三石産| ヴアイスリーガル(CAN)
|黒鹿毛|1981年|三石産| キタノカチドキ
|鹿毛|1982年|三石産| ホープフリーオン(USA)
|芦毛|1983年|三石産| ゼダーン(GB)
|栗毛|1984年|荻伏産| リベロ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1986年|新冠産| クラウンドプリンス(USA)
産駒なし
|黒鹿毛|1989年|三石産| サクラトウコウ
産駒なし
|芦毛|1991年|穂別産| ネヴアーダンス(USA)
|栗毛|1992年|平取産| ヒダシヨウウン
産駒なし
1993年| ジングウブレーブ
|栗毛|1974年|三石産| シヤトーゲイ(USA)
|栗毛|1981年|浦河産| シンザン
産駒なし
1982年| シンザン
|黒鹿毛|1983年|浦河産| シンザン
|鹿毛|1984年|浦河産| ブレイヴエストローマン(USA)
|栗毛|1985年|浦河産| ロイヤルスキー(USA)
産駒なし
|栗毛|1987年|浦河産| パーフライト(USA)
|鹿毛|1988年|浦河産| トウシヨウボーイ
|栗毛|1989年|門別産| リードワンダー
|鹿毛|1990年|門別産| アスワン
|黒鹿毛|1991年|門別産| シンボリルドルフ
|栃栗毛|1992年|門別産| キンググローリアス(USA)
産駒なし
産駒なし
1994年| ホスピタリテイ
セン |鹿毛|1995年|門別産| ナスルエルアラブ(USA)
産駒なし
産駒なし
1975年| ナデイア(USA)
|青毛|1976年|三石産| ルイスデール(GB)
|黒鹿毛|1980年|三石産| フイダルゴ(GB)
産駒なし
|栗毛|1981年| フリートウイング(USA)
|青鹿毛|1982年|三石産| グリーングラス
産駒なし
産駒なし
1984年| マラケート(USA)
|栗毛|1985年|浦河産| ホツトスパーク(IRE)
|鹿毛|1986年|浦河産| ホツトスパーク(IRE)
|芦毛|1987年|浦河産| ダンサーズイメージ(USA)
|黒鹿毛|1990年|浦河産| レシテイシヨン(USA)
|黒鹿毛|1991年|浦河産| ランドヒリュウ
|青鹿毛|1992年|浦河産| アサヒエンペラー
産駒なし
|栃栗毛|1977年|三石産| ムーリン(FR)
|黒鹿毛|1983年|三石産| ダイアトム(GB)
|黒鹿毛|1984年|三石産| ノーザンアンサー(CAN)
|黒鹿毛|1985年|三石産| ブレイヴエストローマン(USA)
|鹿毛|1986年|三石産| アスワン
|栗毛|1987年|三石産| ノーザリー(USA)
|鹿毛|1988年|新冠産| マツチレススピード
|栗毛|1989年|門別産| タツプオンウツド(IRE)
産駒なし
1990年| スズパレード
産駒なし
1991年| ロングミツク(FR)
|芦毛|1992年|門別産| ホクトヘリオス
産駒なし
|黒鹿毛|1978年|三石産| アローエクスプレス
|鹿毛|1985年|三石産| パーソロン(IRE)
産駒なし
1986年| アーテイアス(USA)
産駒なし
1987年| トウシヨウボーイ
|青鹿毛|1988年|新冠産| ヴイテイージ(FR)
|青鹿毛|1989年|新冠産| ヴイテイージ(FR)
産駒なし
1991年| アンバーシヤダイ
|芦毛|1992年|新冠産| メジロテイターン
産駒なし
|鹿毛|1994年|新冠産| アスワン
産駒なし
1996年| ガダボート(USA)
|黒鹿毛|1970年|三石産| ザーストン
|黒鹿毛|1974年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栃栗毛|1980年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|鹿毛|1981年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|栗毛|1982年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|黒鹿毛|1983年|三石産| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
1984年| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
1985年| テスコボーイ(GB)
産駒なし
|栃栗毛|1987年|三石産| ロイヤルグルーム(USA)
|栗毛|1988年|三石産| ミルジヨージ(USA)
|黒鹿毛|1989年|三石産| リーフアーマツドネス(GB)
|鹿毛|1990年|三石産| サンエイソロン
|栗毛|1991年|三石産| モンテプリンス
|黒鹿毛|1992年|三石産| イクスクルシヴヌレイエフ(USA)
産駒なし
1993年| スルーオダイナ
|鹿毛|1975年|三石産| デイクタドレーク(FR)
|鹿毛|1980年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
産駒なし
産駒なし
1983年| ニチドウタロー
|鹿毛|1984年|三石産| ボールドアンドブレーヴ(GB)
産駒なし
1985年| シヤトーゲイ(USA)
|黒鹿毛|1986年|三石産| ダイナゴー(IRE)
|鹿毛|1987年|三石産| グランデイ(IRE)
産駒なし
1989年| グリーングラス
|鹿毛|1990年|三石産| トレボロ(USA)
|鹿毛|1991年|三石産| アリラバツト(FR)
|黒鹿毛|1977年|三石産| ネルシウス(FR)
|黒鹿毛|1978年|三石産| ボールドコンバタント(USA)
|黒鹿毛|1982年|浦河産| ホクトボーイ
|栃栗毛|1983年|浦河産| サドンソー(CAN)
|鹿毛|1985年|三石産| リードワンダー
|黒鹿毛|1986年|荻伏産| ミルジヨージ(USA)
産駒なし
|鹿毛|1988年|荻伏産| ミルジヨージ(USA)
|栗毛|1989年|荻伏産| リーフアーマツドネス(GB)
|黒鹿毛|1990年|荻伏産| リーフアーマツドネス(GB)
|鹿毛|1991年|荻伏産| リーフアーマツドネス(GB)
産駒なし
|栗毛|1993年|門別産| レイクコモ(USA)
|鹿毛|1994年|門別産| パレスダンサー(USA)
産駒なし
1995年| シャーディー(USA)
|黒鹿毛|1996年|門別産| シャーディー(USA)
産駒なし
|栗毛|1998年|門別産| ダイナガリバー
|栗毛|1999年|門別産| ダイナガリバー
産駒なし
__________________
2001年|
|黒鹿毛|1979年|三石産| ハーデイカヌート(GB)
|黒鹿毛|1980年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|栗毛|1987年|鹿児島産| ハツピープログレス
|鹿毛|1988年|鹿児島産| シンウルフ
産駒なし
|栃栗毛|1990年|門別産| ミユゲロワイヤル
|栗毛|1991年|門別産| ニシノスキー
|黒鹿毛|1992年|門別産| ジングウブレーブ
|鹿毛|1993年|鹿児島産| ジングウブレーブ
|鹿毛|1994年|鹿児島産| ヤマニンボールド
産駒なし
|鹿毛|1983年|様似産| ボールドコンバタント(USA)
|黒鹿毛|1984年|様似産| ピツトカーン(IRE)
|鹿毛|1985年|様似産| マンオブビイジヨン(GB)
産駒なし
1986年| ミルジヨージ(USA)
|鹿毛|1987年|門別産| スポーツキー(USA)
産駒なし
1988年| ハイセイコー
|鹿毛|1971年|三石産| チヤイナロツク(GB)
|鹿毛|1972年|三石産| デイクタドレーク(FR)
|黒鹿毛|1973年|三石産| フイダルゴ(GB)
|鹿毛|1974年|三石産| フリートウイング(USA)
産駒なし
1975年| ルイスデール(GB)
産駒なし
|鹿毛|1977年| ワイルドウインター(USA)
トップへ