JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

区分 頭数 総額 最高価格 最低価格 平均価格 前年
頭数 平均価格
10 12,033,000円 2,100,000円 535,500円 1,203,300円 11 1,362,136円
4 5,460,000円 2,100,000円 1,050,000円 1,365,000円 6 1,226,750円
6 6,573,000円 1,575,000円 535,500円 1,095,500円 5 1,524,600円
一般 10 12,033,000円 2,100,000円 535,500円 1,203,300円 11 1,362,136円
4 5,460,000円 2,100,000円 1,050,000円 1,365,000円 6 1,226,750円
6 6,573,000円 1,575,000円 535,500円 1,095,500円 5 1,524,600円
主取 8 8,800,000円 1,500,000円 600,000円 1,100,000円 9 1,433,333円
4 5,200,000円 1,500,000円 1,000,000円 1,300,000円 4 1,025,000円
4 3,600,000円 1,000,000円 600,000円 900,000円 5 1,760,000円
  • ※1平均価格前年比較 売却 158,836円 (11.7%) 低
  • ※1 主取 333,333円 (23.3%) 低
  • ※2出場頭数前年比較 2頭減
  • ※3売却頭数前年比較 1頭減
  • ※4出場馬に対する売却馬百分率 55.6% 前年 (55.0%)に対し 0.6%増
  • ※5総売上額前年比較 12,033,000円 前年 (14,983,500円)に対し 2,950,500円( 19.7%)減(消費税込み)

最高価格馬

性別
上場番号
4
売却価格
2,100,000円
購買者
柏木 務
販売申込者
今村 安隆
性別
上場番号
14
売却価格
1,575,000円
購買者
土屋 君春
販売申込者
鬼束 次男
トップへ