JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数 売却頭数 売却率 総売上額 最高価格 最低価格 平均価格 中間価格
1999 12 8 66.7% 34,818,000円 13,125,000円 1,008,000円 4,352,250円 1,575,000円
2000 17 16 94.1% 61,215,000円 7,875,000円 1,155,000円 3,825,937円 3,202,500円
2001 14 10 71.4% 45,108,000円 10,185,000円 1,050,000円 4,510,800円 3,706,500円
2002 17 6 35.3% 30,555,000円 13,440,000円 2,100,000円 5,092,500円 3,727,500円
2003 9 3 33.3% 5,050,500円 1,890,000円 1,575,000円 1,683,500円 1,585,500円
2004 16 9 56.3% 16,243,500円 6,300,000円 1,050,000円 1,804,833円 1,165,500円

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2002年売却馬

トップへ