JBIS-サーチ

国内最大級の競馬情報データベース

CSV形式
売却価格 割合
総計 86(82) 45(46) 41(36) 100.0(100.0)
1億円以上 -(-) -(-) -(-) -(-)
5000万円 ~ 1億円 -(-) -(-) -(-) -(-)
4000万円 ~ 5000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
3000万円 ~ 4000万円 -(-) -(-) -(-) -(-)
2000万円 ~ 3000万円 2(1) -(1) 2(-) 2.3(1.2)
1500万円 ~ 2000万円 -(1) -(1) -(-) -(1.2)
1000万円 ~ 1500万円 4(8) 3(7) 1(1) 4.7(9.8)
900万円 ~ 1000万円 3(3) 2(3) 1(-) 3.5(3.7)
800万円 ~ 900万円 6(3) 5(3) 1(-) 7.0(3.7)
700万円 ~ 800万円 4(3) 3(3) 1(-) 4.7(3.7)
600万円 ~ 700万円 6(3) 3(2) 3(1) 7.0(3.7)
500万円 ~ 600万円 3(10) 3(7) -(3) 3.5(12.2)
400万円 ~ 500万円 23(13) 11(6) 12(7) 26.7(15.9)
300万円 ~ 400万円 27(13) 11(4) 16(9) 31.4(15.9)
200万円 ~ 300万円 5(17) 3(6) 2(11) 5.8(20.7)
100万円 ~ 200万円 2(7) 1(3) 1(4) 2.3(8.5)
100万円未満 1(-) -(-) 1(-) 1.2(-)

()内は前年

トップへ