6R サラ系3歳 未勝利
芝1000M
(混合)[指定]馬齢 天候:- 芝:- 発走時間:12:35
本賞金 1着:5,600,000円 2着:2,200,000円 3着:1,400,000円 4着:840,000円 5着:560,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.02.15 東京 | 5R | 芝1400 | 良 | サラ系3歳 未勝利 1:22.4 |
2025.01.26 小倉 | 2R | 芝1200 | 良 | サラ系3歳 未勝利 1:09.1 |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | セイウンネルケ | 12着 | 1:23.5 | 52.0 | | |||
2 | シェーンルスカ | ||||
3 | ドゥフトブリューテ | ||||
4 | ジーティーアムール | ||||
5 | グッバイウェーブ | 10着 | 1:22.9 | 55.0 | | |||
6 | ラピッドグロウス | ||||
7 | スーパーフロス | ||||
8 | アーバンガール | ||||
9 | イオリ | ||||
10 | ケイマノキコウシ | ||||
11 | レイワエポック(USA) | ||||
12 | ブラックエトワール | 15着 | 1:12.2 | 52.0 | | |||
13 | デルタニュートラル | ||||
14 | ハッピーダンシング | ||||
15 | ラブカマクフィー | 5着 | 1:10.2 | 55.0 | | |||
16 | ルナティックアイ |
持ちタイム
新潟芝1000M | 芝1000M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | セイウンネルケ | 1:23.5 | 良 | 2025.02.15 | 東京 | 芝1400M | | ||
02 | シェーンルスカ | 1:37.6 | 良 | 2024.12.22 | 中山 | 芝1600M | | ||
03 | ドゥフトブリューテ | 1:10.5 | 良 | 2024.12.08 | 中山 | 芝1200M| | ||
04 | ジーティーアムール | 1:41.9 | 良 | 2025.01.06 | 中山 | 芝1600M | | ||
05 | グッバイウェーブ | 1:09.6 | 良 | 2025.04.19 | 福島 | 芝1200M | | ||
06 | ラピッドグロウス | 1:10.0 | 良 | 2024.06.15 | 函館 | 芝1200M| | ||
07 | スーパーフロス | 1:25.8 | 良 | 2024.10.05 | 新潟 | 芝1400M | | ||
08 | アーバンガール | 1:10.4 | 良 | 2025.02.16 | 小倉 | 芝1200M | | ||
09 | イオリ | 1:11.2 | 良 | 2024.07.13 | 福島 | 芝1200M | | ||
10 | ケイマノキコウシ | 1:09.6 | 良 | 2025.01.25 | 小倉 | 芝1200M | | ||
11 | レイワエポック(USA) | |||
12 | ブラックエトワール | 1:12.2 | 良 | 2025.01.26 | 小倉 | 芝1200M | | ||
13 | デルタニュートラル | |||
14 | ハッピーダンシング | 58.5 | 良 | 2024.06.08 | 函館 | | 1:11.0 | 良 | 2025.02.15 | 小倉 | 芝1200M | | |
15 | ラブカマクフィー | 1:10.2 | 良 | 2025.01.26 | 小倉 | 芝1200M| | ||
16 | ルナティックアイ | 1:09.6 | 良 | 2025.04.27 | 福島 | 芝1200M | |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 2 | 54.6 | 55.6 | 20 | 54.2 | 56.7 |
稍重 | 2 | 55.3 | 57.3 | 2 | 55.3 | 57.3 |
重 | 0 | 0 | ||||
不良 | 0 | 0 |