6R 日進特別 2勝クラス
ダ1800M
サラ系3歳上(混合)(特指)定量 天候:- ダ:- 発走時間:15:00
本賞金 1着:15,500,000円 2着:6,200,000円 3着:3,900,000円 4着:2,300,000円 5着:1,550,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.07.19 小倉 | 10R | ダ1700 | 重 | 熊本城特別 2勝クラス 1:43.2 |
2025.06.29 小倉 | 10R | ダ1700 | 良 | 西部日刊スポーツ杯 2勝クラス 1:45.6 |
2025.04.06 阪神 | 7R | ダ1800 | 良 | サラ系4歳上 2勝クラス 1:53.5 |
2025.03.23 中京 | 10R | ダ1900 | 良 | 弥富特別 2勝クラス 1:59.2 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | キングオブフジ | 5着 | 2:00.1 | 55.0 | | |||
2 | メイショウトム(USA) | ||||
3 | バトンインディ | 6着 | 1:46.6 | 58.0 | | |||
4 | メイショウマントル | ||||
5 | タッチャブル | 4着 | 2:00.1 | 54.0 | | |||
6 | ヴォルスター | 6着 | 1:54.8 | 56.0 | | |||
7 | ワンダースティング | 2着 | 1:53.7 | 58.0 | | |||
8 | グラヴィス | ||||
9 | イサナ | 4着 | 1:44.1 | 55.0 | | |||
10 | タイセイミニスター | 14着 | 1:45.6 | 58.0 | | |||
11 | ダブルジャッジ | 14着 | 1:48.3 | 58.0 | | |||
12 | ボックスオフィス |
持ちタイム
中京ダ1800M | ダ1800M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | キングオブフジ | 1:51.6 | 不良 | 2024.09.01 | | 1:52.8 | 稍重 | 2025.04.05 | 中山 | | 1:48.8 | 良 | 2023.11.12 | 福島 | ダ1700M| |
02 | メイショウトム(USA) | 1:55.9 | 良 | 2025.01.06 | | 1:54.3 | 稍重 | 2025.02.02 | 京都 | | 1:49.1 | 良 | 2024.01.28 | 小倉 | ダ1700M| |
03 | バトンインディ | 1:55.9 | 良 | 2025.01.06 | | 1:52.1 | 不良 | 2024.06.23 | 京都 | | 1:46.6 | 良 | 2025.06.29 | 小倉 | ダ1700M | |
04 | メイショウマントル | 1:52.6 | 良 | 2024.09.08 | | 1:51.4 | 不良 | 2022.05.01 | 阪神 | | 1:45.0 | 重 | 2024.07.20 | 小倉 | ダ1700M| |
05 | タッチャブル | 1:54.2 | 良 | 2024.08.25 | | 1:52.5 | 重 | 2025.05.10 | 京都 | | 1:50.2 | 良 | 2023.07.08 | 福島 | ダ1700M| |
06 | ヴォルスター | 1:52.8 | 良 | 2025.01.19 | | 1:52.1 | 不良 | 2025.05.17 | 京都 | | 1:46.9 | 稍重 | 2025.02.09 | 小倉 | ダ1700M | |
07 | ワンダースティング | 1:54.2 | 良 | 2024.09.21 | | 1:52.8 | 良 | 2023.10.07 | 京都 | | 1:24.0 | 稍重 | 2022.10.09 | 東京 | ダ1400M| |
08 | グラヴィス | 1:54.9 | 良 | 2025.03.22 | 阪神 | | 2:00.5 | 良 | 2025.01.13 | 中京 | ダ1900M | | |
09 | イサナ | 1:53.2 | 良 | 2025.01.26 | | 1:53.9 | 稍重 | 2025.03.29 | 中山 | | 1:44.1 | 重 | 2025.07.19 | 小倉 | ダ1700M | |
10 | タイセイミニスター | 1:54.4 | 良 | 2024.09.07 | | 1:53.7 | 良 | 2024.10.13 | 京都 | | 1:45.6 | 重 | 2025.07.19 | 小倉 | ダ1700M | |
11 | ダブルジャッジ | 1:54.0 | 良 | 2024.08.25 | | 1:56.5 | 良 | 2025.03.09 | 阪神 | | 1:48.3 | 良 | 2025.06.29 | 小倉 | ダ1700M | |
12 | ボックスオフィス | 1:53.1 | 良 | 2024.12.15 | | 1:54.1 | 稍重 | 2024.11.30 | 京都 | | 1:48.5 | 良 | 2024.07.06 | 小倉 | ダ1700M | |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 5 | 1:53.5 | 1:54.3 | 90 | 1:50.1 | 1:58.2 |
稍重 | 0 | 9 | 1:51.6 | 1:55.7 | ||
重 | 0 | 6 | 1:50.5 | 1:53.9 | ||
不良 | 0 | 4 | 1:51.3 | 1:54.1 |