HOME > 市場取引検索 > セレクトセール サラブレッド 当歳 > 累年成績
年次 | 上場頭数(頭) | 売却頭数(頭) | 売却率(%) | 総売上額(円) | 最高価格(円) | 最低価格(円) | 平均価格(円) | 中間価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 183 | 131 | 71.6 | 4,771,725,000 | 199,500,000 | 3,675,000 | 36,425,381 | 27,300,000 |
1999 | 260 | 173 | 66.5 | 5,307,960,000 | 189,000,000 | 5,250,000 | 30,681,849 | 18,900,000 |
2000 | 268 | 173 | 64.6 | 6,369,720,000 | 336,000,000 | 5,250,000 | 36,819,190 | 22,050,000 |
馬名 | 価格(円) | 父馬 | 母馬 | 主なレース名 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|
マンハッタンカフェ | 136,500,000 | サンデーサイレンス(USA) | サトルチェンジ(IRE) | 2001 有馬記念 ![]() |
1 |
ビリーヴ | 63,000,000 | サンデーサイレンス(USA) | グレートクリスティーヌ(USA) | 2002 スプリンターズS ![]() |
1 |
ダイヤモンドビコー | 183,750,000 | サンデーサイレンス(USA) | ステラマドリッド(USA) | 2002 阪神牝馬S ![]() |
1 |
アグネスゴールド | 84,000,000 | サンデーサイレンス(USA) | エリザベスローズ | 2001 スプリングS ![]() |
1 |
ボーンキング | 147,000,000 | サンデーサイレンス(USA) | バレークイーン(IRE) | 2001 京成杯 ![]() |
1 |
リキセレナード | 15,225,000 | ジェイドロバリー(USA) | ムーンセレナード | 2000 小倉3歳S ![]() |
1 |
ハッピールック | 63,000,000 | トニービン(IRE) | シンコウビューティ | 2004 札幌日経OP オープン | 1 |
ウインシュナイト | 94,500,000 | サンデーサイレンス(USA) | バブルプロスペクター(USA) | 2003 巴賞 オープン | 1 |
イサオヒート | 73,500,000 | サンデーサイレンス(USA) | ディスコホール | 2004 関越S オープン | 1 |
ムーンライトタンゴ | 11,025,000 | ダンスインザダーク | サドーダンサー | 2001 桜花賞 ![]() |
2 |
テンザンデザート | 29,400,000 | Green Desert(USA) | スプリンターキャット(USA) | 2001 フィリーズレビュー ![]() |
3 |
ビッグフリート | 36,750,000 | アフリート(CAN) | リファールニース | 2002 関屋記念 ![]() |
3 |
フィールドサンデー | 57,750,000 | サンデーサイレンス(USA) | エンドイットダーリン(USA) | 2001 シンザン記念 ![]() |
3 |
フサイチオーレ | 189,000,000 | サンデーサイレンス(USA) | トリプルワウ(CAN) | 2004 北九州短距離S オープン | 1 |