文字サイズ

文字サイズとは?





HOME > 馬情報検索 > エイシンサンディ > 種牡馬情報:世代・年次別(サラ系総合)



エイシンサンディ

Eishin Sandy(JPN)

  • 中央:2012年05月13日現在 
  • 地方:2012年05月16日現在 

世代別

種付年度 種付頭数 生産頭数 血統登録頭数 出走頭数 勝馬頭数 入着頭数 2歳勝馬頭数 重賞勝馬頭数 収得賞金(円) AEI
1996 45 28 29 26 18 4 13 2 527,285,000 2.13
1997 19 10 11 9 9 0 5 0 161,008,000 1.86
1998 15 8 8 7 5 1 2 39,760,000 0.69
1999 7 6 6 4 4 0 3 0 17,636,500 0.52
2000 163 97 93 79 56 18 33 4 518,448,000 0.71
2001 140 87 88 78 61 9 35 6 527,635,500 0.76
2002 108 69 63 60 46 9 23 3 455,005,000 0.82
2003 90 49 44 38 29 7 17 2 301,291,000 0.87
2004 141 87 75 72 52 12 30 6 441,696,500 0.70
2005 72 50 43 40 32 5 12 2 731,380,500 2.21
2006 38 27 24 23 17 3 9 2 133,101,500 0.76
2007 25 12 12 11 11 0 5 1 77,067,500 1.08
2008 29 13 13 9 4 4 2 0 31,868,000 0.74
2009 34 19 19 1 0 1 0 160,000 0.08
2010 30 13 12 0
2011 34 0 0 0
合計 540 457 344 73 189 28 3,963,343,000 0.79

CPI=0.66

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。

年次別

年度 出走頭数 出走回数 勝馬頭数 勝鞍回数 重賞勝馬 重賞勝鞍 1着賞金
(円)
重賞賞金
(円)
収得賞金
(円)
AEI 重賞AEI
1999 19 114 13 20 0 0 35,300,000 1,455,000 60,995,000 0.75 0.07
2000 33 250 17 36 2 6 95,470,000 111,077,000 181,852,000 1.30 1.49
2001 26 307 17 37 1 3 130,590,000 115,025,000 213,854,000 2.01 2.96
2002 31 288 16 26 1 1 76,482,000 75,610,000 179,470,000 1.51 2.66
2003 79 540 42 73 2 3 94,240,000 31,600,000 185,184,500 0.62 0.24
2004 157 1,223 76 125 6 13 186,440,000 69,202,000 351,368,000 0.60 0.22
2005 184 1,697 94 187 9 10 281,758,000 113,369,000 445,055,500 0.66 0.42
2006 173 1,754 77 154 3 3 193,775,000 19,630,000 339,835,000 0.51 0.09
2007 183 1,721 94 197 4 7 247,069,000 57,212,000 384,809,000 0.54 0.19
2008 180 1,909 80 160 3 4 249,784,500 94,321,000 477,866,500 0.68 0.33
2009 140 1,741 69 140 5 7 208,936,000 61,467,000 349,439,000 0.64 0.25
2010 106 1,331 56 139 4 7 235,185,500 68,709,000 367,144,000 0.89 0.36
2011 83 875 41 84 4 5 179,987,000 106,802,000 293,242,500 0.92 0.99
2012 54 297 21 35 1 3 106,160,000 69,825,000 133,228,000 1.27 1.76
合計 457 14,047 344 1,413 28 72 2,321,177,000 995,304,000 3,963,343,000 0.79 0.50

CPI=0.66

  • 出走頭数以降の項目については平地のみの集計です。