【658件中 1件〜20件を表示】
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬名 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 着 | |
トーセンペンタゴン | 2018/04/26 | 浦和 | 11 | 卯月特別 B1二B2一 | 1 | |
オーシャンティ | 2018/04/26 | 浦和 | 9 | のびのびシティさいたま市賞 B3四 | 11 | |
トーセンバーディー | 2018/04/26 | 笠松 | 2 | 葛島兄弟生誕30周年記念 5 | 1 | |
サクセスライン | 2018/04/25 | 門別 | 6 | 黒ラベルエクストラブリュー特別 C2 | 2 | |
チアフルガール | 2018/04/23 | 笠松 | 6 | サラ系C18組 | 3 | |
ファストソレル | 2018/04/22 | 福島 | 9 | サラ系4歳上 500万下 | 9 | |
トーセンリファイン | 2018/04/22 | 福島 | 1 | サラ系3歳 未勝利 | 15 | |
トーセンニケ | 2018/04/22 | 東京 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 3 | |
トーセンロザリオ(IRE) | 2018/04/22 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
トーセンクロノス | 2018/04/22 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 6 | |
ワンパーセント | 2018/04/21 | 福島 | 12 | 花見山特別 1000万下 | 5 | |
トーセンビクトリー | 2018/04/21 | 福島 | 11 | 福島牝馬S![]() |
4 | |
トーセンモナルカ | 2018/04/21 | 東京 | 4 | サラ系3歳 未勝利 | 4 | |
トーセンシャーク | 2018/04/21 | 東京 | 3 | サラ系3歳 未勝利 | 10 | |
トーセンアイトーン | 2018/04/21 | 京都 | 8 | あずさ賞 500万下 | 2 | |
トーセンフレール | 2018/04/21 | 京都 | 5 | サラ系3歳 未勝利 | 8 | |
トーセンクルーズ | 2018/04/20 | 大井 | 3 | サラ系3歳 | 9 | |
トーセンリゲル | 2018/04/18 | 大井 | 5 | サラ系3歳 | 9 | |
トーセンハルカゼ | 2018/04/17 | 大井 | 11 | ブリリアントC![]() |
7 | |
トーセンノワール | 2018/04/17 | 大井 | 6 | カモミール賞 | 5 |