2016年度 北海道トレーニングセール サラブレッド 2歳
過去10年成績(一覧表)
年次 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 中間価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 125 | 82 | 65.6% | 455,175,000円 | 36,750,000円 | 1,575,000円 | 5,550,914円 | 4,725,000円 |
2008 | 181 | 82 | 45.3% | 434,595,000円 | 29,400,000円 | 1,575,000円 | 5,299,939円 | 4,200,000円 |
2009 | 142 | 86 | 60.6% | 463,680,000円 | 24,675,000円 | 630,000円 | 5,391,627円 | 4,200,000円 |
2010 | 179 | 100 | 55.9% | 592,830,000円 | 55,650,000円 | 1,050,000円 | 5,928,300円 | 4,200,000円 |
2011 | 215 | 133 | 61.9% | 663,390,000円 | 27,300,000円 | 1,050,000円 | 4,987,894円 | 4,305,000円 |
2012 | 181 | 123 | 68.0% | 709,222,500円 | 29,400,000円 | 1,575,000円 | 5,766,036円 | 4,515,000円 |
2013 | 262 | 152 | 58.0% | 852,610,500円 | 31,500,000円 | 1,050,000円 | 5,609,279円 | 4,200,000円 |
2014 | 183 | 137 | 74.9% | 879,562,800円 | 29,700,000円 | 1,080,000円 | 6,420,166円 | 5,292,000円 |
2015 | 267 | 166 | 62.2% | 1,089,504,000円 | 32,940,000円 | 1,296,000円 | 6,563,277円 | 5,400,000円 |
2016 | 241 | 152 | 63.1% | 1,118,664,000円 | 49,680,000円 | 2,160,000円 | 7,359,631円 | 5,400,000円 |
過去10年成績(グラフ)
過去10年主な活躍馬
2016年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2015年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2014年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2013年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2012年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2011年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2010年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2009年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2008年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順
2007年売却馬
馬名
価格
父馬
母馬
主なレース名
着順