10R B1 B1
ダ1400M
サラ系4歳上 天候:- ダ:- 発走時間:15:40
本賞金 1着:1,500,000円 2着:600,000円 3着:375,000円 4着:225,000円 5着:150,000円
出馬予定
枠番
馬番
競走馬名
血統
血統
性齢
毛色
毛色
騎手
斤量
斤量
スピード
指数
指数
調教師(所属)
馬主
生産牧場
馬主
生産牧場
1走前
2走前
3走前
対戦表
出馬表 |
2025.04.23 園田 | 11R | ダ1700 | 重 | 春光特別B1B2 1:55.2 |
2025.04.17 園田 | 11R | ダ1400 | 良 | 若草特別B1 1:31.7 |
2025.04.15 園田 | 11R | ダ1230 | 稍重 | 春暖特別B1 1:20.6 |
2025.04.08 園田 | 11R | ダ1400 | 良 | そのたんお誕生日記念B1 1:31.1 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | コスモピオニール | 5着 | 1:32.6 | 57.0 | | |||
2 | ヤマニンリジッド | ||||
3 | アイヤナ | ||||
4 | ニルカンタテソーロ | 8着 | 1:32.7 | 56.0 | | |||
5 | ヴィーリヤ | ||||
6 | モカラエース | 4着 | 1:20.9 | 57.0 | | |||
7 | ライトニングブルー | ||||
8 | ピースマッチング | 2着 | 1:20.8 | 57.0 | | |||
9 | エイシンセラフィム | 11着 | 1:58.5 | 58.0 | | |||
10 | グディカンワル | 10着 | 1:58.0 | 58.0 | | 11着 | 1:33.3 | 57.0 | | ||
11 | グロリアスアポイ | 2着 | 1:31.6 | 55.0 | | |||
12 | セラフィナイト | 8着 | 1:33.2 | 56.0 | |
持ちタイム
園田ダ1400M | ダ1400M | その他 | ||
---|---|---|---|---|
01 | コスモピオニール | 1:29.5 | 良 | 2022.04.07 | | 1:27.7 | 良 | 2020.06.04 | 笠松 | | 1:37.6 | 不良 | 2023.03.23 | 姫路 | ダ1500M| |
02 | ヤマニンリジッド | 1:31.3 | 良 | 2023.09.20 | | 1:26.1 | 良 | 2023.07.22 | 中京 | | 1:39.8 | 良 | 2025.02.11 | 姫路 | ダ1500M | |
03 | アイヤナ | 1:31.3 | 良 | 2023.10.25 | | 1:28.1 | 不良 | 2024.04.21 | 佐賀 | | 1:47.6 | 良 | 2023.08.20 | 小倉 | ダ1700M| |
04 | ニルカンタテソーロ | 1:32.7 | 良 | 2025.04.08 | | 1:25.5 | 良 | 2020.05.02 | 東京 | | 1:10.9 | 重 | 2020.03.15 | 中山 | ダ1200M| |
05 | ヴィーリヤ | 1:30.3 | 稍重 | 2025.04.16 | | 1:27.7 | 稍重 | 2024.03.09 | 中京 | | 1:48.3 | 良 | 2024.07.20 | 福島 | ダ1700M | |
06 | モカラエース | 1:32.0 | 稍重 | 2024.10.10 | | 1:25.2 | 良 | 2024.01.08 | 京都 | | 1:20.1 | 良 | 2024.09.25 | 園田 | ダ1230M| |
07 | ライトニングブルー | 1:31.5 | 稍重 | 2025.04.24 | | 1:27.5 | 良 | 2022.11.13 | 盛岡 | | 1:20.6 | 良 | 2025.03.27 | 園田 | ダ1230M | |
08 | ピースマッチング | 1:33.5 | 稍重 | 2025.04.01 | | 1:33.8 | 良 | 2025.02.18 | 姫路 | | 1:37.1 | 稍重 | 2024.03.25 | 浦和 | ダ1500M| |
09 | エイシンセラフィム | 1:34.2 | 良 | 2025.04.03 | | 1:58.5 | 重 | 2025.04.23 | 園田 | ダ1700M | | |
10 | グディカンワル | 1:31.5 | 良 | 2024.09.11 | | 1:32.8 | 良 | 2023.03.16 | 姫路 | | 1:39.2 | 良 | 2024.02.15 | 姫路 | ダ1500M| |
11 | グロリアスアポイ | 1:31.1 | 重 | 2024.11.26 | | 1:26.5 | 稍重 | 2022.09.25 | 中京 | | 1:13.4 | 良 | 2022.10.15 | 阪神 | ダ1200M | |
12 | セラフィナイト | 1:31.9 | 良 | 2025.03.25 | | 1:24.2 | 重 | 2023.11.18 | 東京 | | 1:40.5 | 良 | 2025.02.11 | 姫路 | ダ1500M | |
勝ち馬 最高/最低タイム
出馬表 | 最近1ヶ月 | 最近1年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レース数 | 最高タイム | 最低タイム | レース数 | 最高タイム | 最低タイム | |
良 | 60 | 1:27.9 | 1:35.2 | 624 | 1:27.9 | 1:37.0 |
稍重 | 32 | 1:30.0 | 1:35.8 | 296 | 1:29.9 | 1:37.5 |
重 | 8 | 1:30.9 | 1:34.5 | 129 | 1:30.7 | 1:37.7 |
不良 | 0 | 35 | 1:31.3 | 1:36.5 |