文字サイズ

文字サイズとは?



HOME > 市場取引検索 > 検索結果


市場取引|検索結果

市場取引一覧: 検索条件 ”2022年度”を含む

条件を変更して検索

開催期間 開催市場名 頭数 総額(円) 最高(円) 最低(円) 平均(円)
開催期間 開催市場名 頭数 総額(円) 最高(円) 最低(円) 平均(円)
2022/10/26 2022年ジェイエス繁殖馬セール サラブレッド 繁殖牝馬 159/194 985,017,000 62,700,000 517,000 6,195,075
2022/10/25 2022年ノーザンファームミックスセール サラブレッド 当歳 38/38 2,082,300,000 94,600,000 12,100,000 54,797,368
2022/10/25 2022年ノーザンファームミックスセール サラブレッド 繁殖牝馬 61/67 1,051,600,000 53,900,000 1,650,000 17,239,344
2022/10/17〜10/18 2022年北海道オータムセール サラブレッド 1歳 329/426 1,291,730,000 17,600,000 660,000 3,926,231
2022/09/20〜09/22 2022年北海道セプテンバーセール サラブレッド 1歳 413/531 2,091,650,000 22,000,000 770,000 5,064,527
2022/08/22〜08/26 2022年北海道サマーセール サラブレッド 1歳 958/1237 7,024,710,000 41,800,000 550,000 7,332,682
2022/07/26〜07/27 2022年北海道セレクションセール サラブレッド 1歳 263/301 5,338,300,000 72,600,000 6,600,000 20,297,718
2022/07/12 2022年セレクトセール サラブレッド 当歳 225/236 14,181,750,000 352,000,000 11,000,000 63,030,000
2022/07/11 2022年セレクトセール サラブレッド 1歳 222/233 14,157,000,000 495,000,000 8,800,000 63,770,270
2022/07/05 2022年八戸市場 サラブレッド 1歳 25/46 98,340,000 8,360,000 1,100,000 3,933,600
2022/06/21 2022年九州1歳市場 サラブレッド 1歳 13/27 46,090,000 4,840,000 1,650,000 3,545,384
2022/05/24 2022年北海道トレーニングセール サラブレッド 2歳 96/134 769,340,000 46,200,000 1,980,000 8,013,958
2022/05/16 2022年千葉サラブレッドセール サラブレッド 2歳 58/58 893,420,000 64,240,000 3,300,000 15,403,793
2022/04/26 2022年JRAブリーズアップセール サラブレッド 2歳 70/70 779,020,000 35,200,000 2,750,000 11,128,857
2022/01/26 2022年ジェイエス冬季繁殖馬セール サラブレッド 繁殖牝馬 17/22 123,222,000 72,600,000 495,000 7,248,352
2022/01/01〜12/31 2022年総括表 サラブレッド 2歳 -/- - - - -
2022/01/01〜12/31 2022年総括表 サラブレッド 1歳 -/- - - - -
2022/01/01〜12/31 2022年総括表 サラブレッド 当歳 -/- - - - -

条件を変更して検索

馬齢
品種