文字サイズ

文字サイズとは?





2018年度 北海道サマーセール サラブレッド 1歳

  • 2023年 03月 22日現在

過去10年成績(一覧表)

年次 上場頭数(頭) 売却頭数(頭) 売却率(%) 総売上額(円) 最高価格(円) 最低価格(円) 平均価格(円) 中間価格(円)
2009 1077 396 36.8 1,729,980,000 19,425,000 525,000 4,368,636 3,675,000
2010 1178 479 40.7 1,981,560,000 23,100,000 210,000 4,136,868 3,255,000
2011 1209 519 42.9 2,027,235,000 18,060,000 420,000 3,906,040 3,150,000
2012 1190 566 47.6 2,428,356,000 26,250,000 525,000 4,290,381 3,255,000
2013 1130 618 54.7 2,533,125,000 21,525,000 525,000 4,098,907 3,150,000
2014 1133 695 61.3 3,086,208,000 28,620,000 324,000 4,440,587 3,564,000
2015 1239 812 65.5 3,788,208,000 32,400,000 540,000 4,665,280 3,780,000
2016 1267 805 63.5 4,014,360,000 29,160,000 864,000 4,986,782 4,104,000
2017 1209 950 78.6 5,461,992,000 43,200,000 864,000 5,749,465 4,428,000
2018 1216 850 69.9 4,216,320,000 33,480,000 756,000 4,960,376 4,320,000

過去10年成績(グラフ)

過去10年主な活躍馬

2017年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
ロードブレス 6,912,000 ダノンバラード ミステリューズ 2020 日本TV盃(中央交流) JpnII 1
エイティーンガール 4,320,000 ヨハネスブルグ(USA) センターグランタス 2021 京阪杯 GIII 1
ブルベアイリーデ 11,124,000 キンシャサノキセキ(AUS) シルクシンフォニー 2021 BSN賞 L 1
ピースワンパラディ 7,560,000 ジャングルポケット クリアソウル 2020 キャピタルS L 1
アイラブテーラー 8,640,000 トーセンラー タケショウレジーナ 2020 淀短距離S L 1
ジュランビル 7,020,000 キンシャサノキセキ(AUS) アリー(USA) 2019 フィリーズレビュー GII 3
ロザムール 5,076,000 ローズキングダム グレートテン 2021 七夕賞 GIII 2
ナイママ 6,480,000 ダノンバラード ニシノマドカ 2018 札幌2歳S GIII 2
アシャカトブ 13,500,000 シニスターミニスター(USA) ヴェリタスマリコ 2021 佐賀記念(中央交流) JpnIII 2
バカラクイーン 11,340,000 アドマイヤムーン ファンアンドゲイムス(IRE) 2021 アイビスサマーダッシュ GIII 3
ローゼンクリーガー 9,720,000 ノヴェリスト(IRE) クエルクス 2019 ファルコンS GIII 3
ヒデノヴィーナス 6,912,000 サウスヴィグラス(USA) タカラハーバー 2020 ながつきS オープン 1
ノンライセンス 4,320,000 パイロ(USA) サマーリガード 2021 NST賞 オープン 1
リンノレジェンド 6,156,000 トビーズコーナー(USA) ピエールナオチャン 2019 道営記念 1
グランデラムジー 8,640,000 シニスターミニスター(USA) ホクセツクィーン 2022 珊瑚冠賞 1
ホールドユアハンド 6,696,000 エスポワールシチー ハートフルビコー 2019 クラウンC 1
ナガタブラック 7,020,000 クロフネ(USA) ラスティーク(USA) 2019 優駿スプリント 1
ナンヨーオボロヅキ 5,508,000 キンシャサノキセキ(AUS) モデルウォーク 2019 黒潮菊花賞 1
リリコ 3,564,000 フリオーソ ボーディシア 2019 クイーンC 1
ニュールック 2,808,000 スウェプトオーヴァーボード(USA) ツインダイヤ 2019 飛燕賞 1
パレスラブリー 4,536,000 ディープブリランテ キャメロンバローズ 2018 金沢シンデレラC(中央認定) 1
トリマゴラッキ 3,240,000 スマートボーイ ラッキーガール 2019 中京ペガスターC 1
アリアナティー 3,024,000 ローエングリン スーパーマダム 2019 園田クイーンセレクション 1
テツ 7,668,000 ストロングリターン ヴェネチアンレッド 2019 MRO金賞 1
ブライアンビクター 4,644,000 キンシャサノキセキ(AUS) マルサヒロイン 2019 湾岸ニュースターC 1
ボルドープラージュ 1,512,000 アイルハヴアナザー(USA) マイネマリアンヌ 2018 ラブミーチャン記念 1
マリーグレイス 2,700,000 ゼンノロブロイ サクセスマリ 2018 若鮎賞(中央認定) 1
マツリダレーベン 2,700,000 キングヘイロー ジーントウショウ 2019 オパールC 1
チャービル 3,780,000 シニスターミニスター(USA) チャームウィーク 2019 のじぎく賞 1
スズカユース 12,420,000 スズカコーズウェイ ユメザンマイ 2018 フローラルC(中央認定) 1

2016年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
ヒロシゲゴールド 6,480,000 サウスヴィグラス(USA) エフテーストライク 2021 北海道スプリントC(中央交流) JpnIII 1
モジアナフレイバー 14,580,000 バトルプラン(USA) ナスケンアイリス 2019 東京大賞典 GI 3
ラセット 7,236,000 モンテロッソ(GB) ナンヨーサフラウア 2020 中京記念 GIII 2
コウエイアンカ 3,240,000 プリサイスエンド(USA) カノヤトップレディ 2022 サマーCh(中央交流) JpnIII 2
ロイヤルパールス 3,240,000 マツリダゴッホ ラヴフルーヴ 2021 ながつきS オープン 1
コーナスフロリダ 4,968,000 エスポワールシチー ブイアスカ 2018 兵庫ダービー 1
リンノストーン 1,620,000 スマートロビン サンマルフェアー 2017 平和賞 1
スプリングマン 3,780,000 ローズキングダム ハートフルビコー 2018 クラウンC 1
サムライドライブ 2,160,000 シニスターミニスター(USA) ユニティ 2020 マイル争覇 1
ノブイチ 7,560,000 パイロ(USA) シェリーバレンシア 2018 北日本新聞杯 1
リンノゲレイロ 3,672,000 ローレルゲレイロ ステージワンスモア 2018 佐賀皐月賞 1
サンエイキャピタル 14,580,000 シニスターミニスター(USA) ホクセツクィーン 2018 不来方賞 1
ニッポンダエモン 5,184,000 サウスヴィグラス(USA) スタートウショウ 2017 若駒賞(中央認定) 1
ダモンデ 3,780,000 プリサイスエンド(USA) フクシア 2017 南部駒賞(中央認定) 1
シオジスター 2,916,000 エスポワールシチー テンザンノゾミ 2017 金沢プリンセスC(中央認定) 1
アヴァレソー 2,700,000 プリサイスエンド(USA) アルセイド 2018 ハヤテスプリント 1
ベストロード 5,616,000 ロードアルティマ(USA) トシザコジーン 2017 若鮎賞(中央認定) 1

2015年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
ヒガシウィルウィン 4,428,000 サウスヴィグラス(USA) プリモタイム 2017 ジャパンDダービー(中央交流) JpnI 1
トリオンフ 8,640,000 タートルボウル(IRE) メジロトンキニーズ 2020 中山金杯 GIII 1
ブレスジャーニー 2,700,000 バトルプラン(USA) エルフィンパーク 2016 東スポ杯2歳S GIII 1
ライジングリーズン 5,508,000 ブラックタイド ジョウノファミリー 2017 フェアリーS GIII 1
モズアトラクション 9,828,000 ジャングルポケット エーシンラクーリエ 2019 エルムS GIII 1
ローズプリンスダム 3,456,000 ロージズインメイ(USA) クリスチャンパール 2017 レパードS GIII 1
ディオスコリダー 8,856,000 カネヒキリ エリモトゥデイ 2017 カペラS GIII 1
レジーナフォルテ 3,240,000 アルデバランU(USA) ナイキトライアンフ 2019 ルミエールオータムダッシュ L 1
Makanani(JPN) 1,620,000 ブラックタイド ヴィエールソンリ(USA) 2019 ラッフルズC L L 1
ショーウェイ 4,320,000 メイショウボーラー リアルメンテ 2016 ファンタジーS GIII 2
スズカコーズライン 8,856,000 スズカコーズウェイ ヴェスタ(USA) 2020 北海道スプリントC(中央交流) JpnIII 2
タイムトリップ 3,456,000 ロードアルティマ(USA) ミルフォードスバル 2016 函館2歳S GIII 3
ロードリベラル 2,808,000 ブレイクランアウト(USA) デルマハゴロモ 2017 ラジオNIKKEI賞 GIII 3
ピンクドッグウッド 4,320,000 サウスヴィグラス(USA) スズカブルーム 2016 エーデルワイス賞(中央交流) JpnIII 3
スウィフトハート 3,240,000 スウィフトカレント バズマイハート(USA) 2016 北海道2歳優駿(中央交流) JpnIII 3
アードラー 4,860,000 シニスターミニスター(USA) ハイジトウショウ 2019 阿蘇S オープン 1
カンムル 3,240,000 サマーバード(USA) ムレイニー(CAN) 2017 埼玉新聞栄冠賞 1
ベンテンコゾウ 6,048,000 サウスヴィグラス(USA) スタートウショウ 2019 京成盃グランドマイラーズ 1
アンジュジョリー 2,484,000 タートルボウル(IRE) マクシマール 2017 東京プリンセス賞 1
ブレイヴコール 2,268,000 カルストンライトオ シーフェアリー 2017 兵庫ダービー 1
ブラウンレガート 2,700,000 ディープスカイ シーズガットゲイム(USA) 2017 黒潮盃 1
フリビオン 2,700,000 フリオーソ ビオンディーナ 2017 高知県知事賞 1
ヴィーナスアロー 2,160,000 パイロ(USA) スパートル 2017 石川ダービー 1
ブラックロード 9,936,000 シンボリクリスエス(USA) アドマイヤアイドル 2017 オパールC 1
マジックカーペット 4,320,000 ファスリエフ(USA) スズノメガミ(USA) 2017 菊水賞 1
エッシャー 7,560,000 サウスヴィグラス(USA) グラッドリー 2022 ベイスプリント 1
サノラブ 4,104,000 サウスヴィグラス(USA) カミヒコーキ 2019 徽軫賞 1
フェリシアルチア 8,208,000 サウスヴィグラス(USA) サンシェル(GB) 2020 日本海スプリント 1
バンダイクブラウン 2,376,000 タイキシャトル(USA) シルキーリリー 2017 加賀友禅賞 1
コウユーヌレエフ 2,916,000 ロージズインメイ(USA) フォンティーン 2018 霧島賞(中央交流) 1
ハクユウロゼ 1,620,000 ファスリエフ(USA) サイレンスマリア 2016 カペラ賞(中央認定) 1
コンサートドーレ 7,020,000 サウスヴィグラス(USA) スズカララバイ 2020 早池峰スーパースプリント 1
サノサマー 5,400,000 サマーバード(USA) パピュラ 2020 利家盃 1
オーブスプリング 7,020,000 ディープブリランテ ナスケンアイリス 2016 フローラルC(中央認定) 1
マコトパパヴェロ 3,888,000 サウスヴィグラス(USA) ハネダキセキ 2020 兵庫クイーンC 1
ミトノリバー 4,320,000 シニスターミニスター(USA) エンダレ 2016 ゴールドウィング賞 1
コパノレイミー 1,620,000 スターリングローズ オペラハナミ 2017 飛燕賞 1

2014年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
サウンドスカイ 11,340,000 ディープスカイ アンジェラスキッス(USA) 2015 全日本2歳優駿(中央交流) JpnI 1
ロードクエスト 6,264,000 マツリダゴッホ マツリダワルツ 2018 スワンS GII 1
ウインテンダネス 3,456,000 カンパニー モエレメルシー 2018 目黒記念 GII 1
ロンドンタウン 9,504,000 カネヒキリ フェアリーバニヤン 2017 エルムS GIII 1
ドライヴナイト 3,672,000 カジノドライヴ(USA) カウントオンミー 2018 すばるS L 1
ノーブルマーズ 6,480,000 ジャングルポケット アイアンドユー(USA) 2018 宝塚記念 GI 3
コウエイテンマ 5,616,000 カジノドライヴ(USA) プリモピアット 2015 兵庫ジュニアGP(中央交流) JpnII 2
シゲルノコギリザメ 4,320,000 スーパーホーネット シアトルビューティ 2016 ファルコンS GIII 3
ウインクルサルーテ 6,480,000 ハービンジャー(GB) パッショナルダンス 2016 フラワーC GIII 3
ディーズプリモ 5,400,000 シニスターミニスター(USA) プリモタイム 2016 東京湾C 1
ベルゼブブ 3,240,000 アグネスデジタル(USA) ビューティーレディ 2016 戸塚記念 1
サンエイゴールド 7,020,000 ステイゴールド ノーチェリンダ(CHI) 2018 せきれい賞 1
テイエムサンピラー 10,800,000 クロフネ(USA) ピュアブラウン(CAN) 2018 春望賞 1
シゲルクロマグロ 4,428,000 アグネスデジタル(USA) エガオヨシ 2019 ウインターCh 1
ジャストフォファン 2,700,000 バゴ(FR) サパス(USA) 2016 王冠賞 1
タイセイブラスト 3,780,000 ファスリエフ(USA) キシュウウインド 2021 栗駒賞 1
センペンバンカ 4,536,000 パイロ(USA) ホワイトポイント 2018 園田ChC 1
サカジロゴーゴー 10,800,000 ゴールドアリュール フォーマルアプローバル(USA) 2015 ゴールドウィング賞(中央認定) 1
チャイヨー 3,780,000 アグネスデジタル(USA) リリークラウン 2016 ウイナーC 1

2013年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
ディアドムス 3,150,000 ジャングルポケット マイネランデブー 2014 全日本2歳優駿(中央交流) JpnI 1
グァンチャーレ 2,100,000 スクリーンヒーロー チュウオーサーヤ 2015 シンザン記念 GIII 1
クールホタルビ 1,890,000 マツリダゴッホ プラセール 2014 ファンタジーS GIII 1
ノブワイルド 5,250,000 ヴァーミリアン コウエイベスト 2019 テレ玉杯オーバルS(中央交流) JpnIII 1
ラインシュナイダー 3,675,000 ヴァーミリアン トウジュ 2017 サマーCh(中央交流) JpnIII 1
ラッキープリンス 2,625,000 サイレントディール ウォータートスカ 2015 ジャパンDダービー(中央交流) JpnI 3
トーセンラーク 5,775,000 アルデバランU(USA) タケイチゼット 2014 兵庫ジュニアGP(中央交流) JpnII 3
バスタータイプ 10,605,000 ホワイトマズル(GB) グローバルソング 2016 マーチS GIII 2
ドリームドルチェ 5,460,000 マイネルラヴ(USA) オリジナルデザート 2020 かきつばた記念(中央交流) JpnIII 3
ライドオンウインド 9,975,000 アグネスデジタル(USA) サンシャインバレイ 2015 鳳雛S オープン 1
コスモナインボール 1,050,000 ハイアーゲーム シックスポケット 2014 アイビーS オープン 1
オウマタイム 2,625,000 タイムパラドックス ケイウンブルーム 2015 京浜盃 1
フラットライナーズ 4,305,000 シニスターミニスター(USA) アールデコ 2017 船橋記念 1
ティーズアライズ 1,890,000 ワイルドラッシュ(USA) ナムラエラン 2015 東京プリンセス賞 1
ウインバローラス 9,660,000 スターリングローズ ケージーダンサー 2015 クラウンC 1
コウザンゴールド 2,100,000 フォーティナイナーズサン(USA) ゴールドアイ 2018 開聞岳賞 1
ガールズライン 3,150,000 ヴァーミリアン エーシンブランディ 2017 新涼賞 1
ロールボヌール 4,830,000 フレンチデピュティ(USA) ロスグラシアレス 2015 岩手ダービーダイヤモンドC 1
テイケイネクサス 1,050,000 フォーティナイナーズサン(USA) ヒダカナデシコ 2018 鏡山賞 1
Party Maker(JPN) 2,940,000 パイロ(USA) スプリングパレット 2016 せきれい賞 1
ユヅルノオンガエシ 3,150,000 オレハマッテルゼ ディアン 2014 ブロッサムC(中央認定) 1
タケルオウジ 5,670,000 スウェプトオーヴァーボード(USA) ロングビクトリア 2014 サンライズC(中央認定) 1
ウインオベロン 5,460,000 カネヒキリ エイシンベリンダ 2017 オータムC 1
ラブディーバ 1,995,000 プリサイスエンド(USA) ベガスターカフェ 2015 ひまわり賞 1
ミトノレオ 945,000 ワンダースピード リヒター 2015 新緑賞 1
ツーエムマイスター 6,510,000 メイショウボーラー アウロラハート 2020 OROターフスプリント 1
タイセイプレシャス 7,875,000 プリサイスエンド(USA) クイーンオブハルカ 2021 白銀争覇 1
コウザンヒキリ 3,150,000 カネヒキリ オグリピンキー 2017 仙酔峡賞 1
コスモスピカ 3,675,000 ブラックタイド シュガースポット 2015 夏至賞 1

2012年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
モーリス 1,575,000 スクリーンヒーロー メジロフランシス 2015 安田記念 GI 1
プレイアンドリアル 4,200,000 デュランダル シルクヴィーナス 2014 京成杯 GIII 1
クリスマス 3,675,000 バゴ(FR) アラマサスナイパー 2013 函館2歳S GIII 1
フクノドリーム 6,300,000 ヨハネスブルグ(USA) キャニオンリリー 2013 エーデルワイス賞(中央交流) JpnIII 1
トウケイタイガー 1,050,000 タイムパラドックス ヒノデモンテローザ 2017 かきつばた記念(中央交流) JpnIII 1
ラインスピリット 7,350,000 スウェプトオーヴァーボード(USA) リボンストライプ 2018 淀短距離S L 1
ダンツキャンサー 4,830,000 アドマイヤジャパン チョウカイクリス 2014 マーガレットS L 1
トーコーニーケ 10,500,000 キングカメハメハ ナリタフローラ 2014 関東オークス(中央交流) JpnII 2
モズハツコイ 7,560,000 クロフネ(USA) クールアンフルール 2013 ファンタジーS GIII 2
プラチナティアラ 3,150,000 プリサイスエンド(USA) ナナヨーティアラ 2013 函館2歳S GIII 2
ラブミーブルー 1,575,000 サウスヴィグラス(USA) イゾラトウショウ 2013 エーデルワイス賞(中央交流) JpnIII 2
アドマイヤビジン 5,250,000 クロフネ(USA) スマイルビジン 2013 ファンタジーS GIII 3
マイネルメリエンダ 8,610,000 チーフベアハート(CAN) ホッカイショコラ 2015 京都金杯 GIII 3
ピクニックソング 1,575,000 ファスリエフ(USA) コウユーノミチ 2013 エーデルワイス賞(中央交流) JpnIII 3
マイネルディアベル 3,780,000 ナイキアディライト ムービースクリーン 2014 クロッカスS オープン 1
ウェイトアンドシー 2,100,000 オレハマッテルゼ レディージーニアス 2018 スパーキングサマーC 1
ライズライン 2,205,000 スクリーンヒーロー イージーラヴァー(CAN) 2016 すずらん賞 1
タイセイバンデット 11,865,000 サウスヴィグラス(USA) ジャズカーニバル 2017 エトワール賞 1
エナエビス 3,780,000 ノボジャック(USA) シャトーモア 2016 摂津盃 1
カシノボルト 3,150,000 ボストンハーバー(USA) サザンシーラ 2016 英彦山賞 1
アイスカチャン 1,260,000 ゴールドヘイロー プランタンシャルム 2014 あやめ賞 1
コスモナーダム 6,720,000 マツリダゴッホ メアリーポート(IRE) 2016 新春盃 1
コウエイテンペスタ 3,675,000 ブライアンズタイム(USA) スノーペトレル(USA) 2016 カンナ賞 1
ドナルトソン 5,670,000 サウスヴィグラス(USA) アポロアドミラル 2016 名古屋記念 1
サカジロヴィグラス 3,465,000 サウスヴィグラス(USA) ヒカルマイハート 2016 早池峰スーパースプリント 1
ジャイアントスター 2,100,000 ジャイアントレッカー(USA) ロングパイル 2014 ウイナーC 1
ダンツキャッチ 8,505,000 アグネスデジタル(USA) ウェルカムキャット 2015 九州大賞典 1
フラッシュモブ 1,050,000 パイロ(USA) カジュアルクイーン 2014 ひまわり賞 1

2011年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
マイネルホウオウ 6,510,000 スズカフェニックス テンザンローズ 2013 NHKマイルC GI 1
ショウナンアポロン 8,400,000 アドマイヤマックス メジロアルドラ 2016 マーチS GIII 1
メイショウアイアン 6,300,000 マヤノトップガン デヒアバーズ 2020 北海道スプリントC(中央交流) JpnIII 1
カオスモス 4,200,000 マイネルラヴ(USA) メアリーズガーデン 2012 京王杯2歳S GII 3
ラヴァーズポイント 1,365,000 マイネルラヴ(USA) ハートフルシフォン 2016 セントウルS GII 3
プロモントーリオ 3,150,000 ゴールドヘイロー モエレプロミネンス 2014 目黒記念 GII 3
リアライズリンクス 3,780,000 ダイタクリーヴァ ブライティアイブン 2015 さきたま杯(中央交流) JpnII 3
カシノピカチュウ 4,200,000 スタチューオブリバティ(USA) ペガサスゴールド 2013 ラジオNIKKEI賞 GIII 2
コスモシルバード 3,990,000 スウェプトオーヴァーボード(USA) ダンスレッスン 2012 函館2歳S GIII 2
インサイドザパーク 1,890,000 タイムパラドックス マチカネホシシロキ 2013 東京ダービー 1
ハブアストロール 1,890,000 エイシンサンディ ダイナマイトガール 2014 勝島王冠 1
コパノエクスプレス 1,260,000 スパイキュール マイネセルバ 2016 黒髪山賞 1
ランドクイーン 2,625,000 サウスヴィグラス(USA) クライインシンパシ 2017 白銀争覇 1
クラウンアトラス 9,765,000 ネオユニヴァース ヒシクリッパー 2015 由布岳賞 1
ミータロー 3,150,000 プリサイスエンド(USA) サカノエンジェル 2013 北海優駿 1

2010年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
メイショウスザンナ 3,150,000 アグネスデジタル(USA) グリーンオリーヴ 2015 クイーンS GIII 1
キクノストーム 3,255,000 スタチューオブリバティ(USA) シラー(FR) 2015 カペラS GIII 1
モンストール 5,250,000 アドマイヤマックス イソノスワロー 2011 新潟2歳S GIII 1
アイラブリリ 2,625,000 ストラヴィンスキー(USA) チーキーガールズ 2013 淀短距離S L 1
シゲルスダチ 4,200,000 クロフネ(USA) エトレーヌ 2012 マーガレットS L 1
ニンジャ 2,625,000 グラスワンダー(USA) エレガンスワールド 2013 北九州記念 GIII 2
テイエムタイホー 2,625,000 ニューイングランド マンダリンママ(USA) 2016 京都金杯 GIII 2
メイショウイザヨイ 2,100,000 オレハマッテルゼ シャコービクトリア 2014 北九州記念 GIII 2
クイーンアルタミラ 3,150,000 バゴ(FR) フジノバイオレット 2011 新潟2歳S GIII 3
ダームドゥラック 5,250,000 シンボリクリスエス(USA) フェアリーテールタイム(USA) 2011 ラベンダー賞 オープン 1
エンジェルツイート 2,835,000 タイキシャトル(USA) フシミアイドル 2011 東京2歳優駿牝馬 1
ゴールドキャヴィア 2,625,000 ゴールドアリュール エーピーソワレ 2012 優駿スプリント 1
ウィードパワー 1,050,000 メジロベイリー ホーリーブリオン(USA) 2011 ブリーダーズゴールドジュニアC 1
ジュウワンブライト 2,625,000 キングヘイロー キョウワラプソディ 2011 ヤングCh 1
ダブルスパーク 1,575,000 アドマイヤコジーン エアステビア 2014 OROターフスプリント 1
コスモフィナンシェ 4,725,000 ゴールドアリュール ゴールドラッシュギャル(USA) 2013 すずらん賞 1
ワールドエンド 4,830,000 サウスヴィグラス(USA) レーシングハート 2015 名古屋でら馬スプリント 1
キモンエンジェル 3,675,000 ファンタスティックライト(USA) スノーペトレル(USA) 2012 鞆の浦賞 1
コスモプランタン 8,085,000 ジャングルポケット リスペクトライン 2013 かきつばた賞 1
コスモワイルド 3,150,000 ワイルドラッシュ(USA) スイートテンダイヤ 2012 オパールC 1
ケイズイーグル 1,575,000 イーグルカフェ(USA) ヴァンルージュ(IRE) 2012 土佐秋月賞 1
ロードパルジファル 2,415,000 ローエングリン シャインスペシャル 2014 尾張名古屋杯 1

2009年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
サトノシュレン 14,805,000 ステイゴールド レッドダイヤモンド 2015 大阪―ハンブルクC L 1
テイエムオオタカ 4,200,000 ホワイトマズル(GB) ハヤテグレシャス 2012 スワンS GII 2
シゲルキョクチョウ 2,100,000 オンファイア プレアデス 2010 小倉2歳S GIII 2
コスモワッチミー 4,200,000 マイネルセレクト ドリームダンシーズ 2013 サマーCh(中央交流) JpnIII 3
ベストマイヒーロー 3,675,000 サクラプレジデント エミネントプリティ 2011 岩手ダービーダイヤモンドC 1
エーティーランボー 3,675,000 ホワイトマズル(GB) ヒカルトルネード 2015 サイネリア賞 1
コスモノーズアート 1,575,000 ノーリーズン ソルティーレディー 2011 九州ダービー栄城賞 1
アムロ 1,050,000 ブラックタキシード モーニングミラー 2011 東海ダービー 1
グランデスバル 5,250,000 アドマイヤジャパン ミルフォードスバル 2013 球磨川賞 1

2008年売却馬

馬名 価格(円) 父馬 母馬 主なレース名 着順
ラブミーチャン 3,150,000 サウスヴィグラス(USA) ダッシングハニー 2009 全日本2歳優駿(中央交流) JpnI 1
コスモネモシン 3,675,000 ゼンノロブロイ デュプレ(GB) 2013 新潟記念 GIII 1
シゲルモトナリ 2,625,000 マーベラスサンデー シューペルブ 2010 マーガレットS L 1
ドリームバスケット 6,720,000 ステイゴールド ピクニックムード(FR) 2013 ポートアイランドS L 1
レッドスパークル 4,725,000 ニューイングランド クリスタルコーラル 2010 京成杯 GIII 3
セレスロンディー 5,355,000 プリサイスエンド(USA) ロンドインディ 2010 シンザン記念 GIII 3
プリマビスティー 2,205,000 プリサイスエンド(USA) ロングプリマ 2009 エーデルワイス賞(中央交流) JpnIII 3
エスカーダ 6,300,000 バゴ(FR) ベーシックフジ 2009 クリスマスローズS オープン 1
キョウエイトリガー 2,100,000 イーグルカフェ(USA) ハイフレンドソウル 2009 ローレル賞 1
バルーン 5,250,000 バブルガムフェロー スイートソウル 2015 唐津湾賞 1
シャイニングサヤカ 2,625,000 キングヘイロー シンセイアカリ 2013 ビューチフル・ドリーマーC 1